【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月领克09新能源销量为1292辆,在领克销量中占比8.49%,在SUV销量中排名第133位。
领克09新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,领克09新能源销量同比下降12.17%,环比增长35.86%;最近12个月中,领克09新能源销量在2023年7月达到最高,销量为1292辆。
领克09新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 1292 | 8.49% | 0.15% | 133 |
2023-06 | 951 | 6.41% | 0.11% | 152 |
2023-05 | 981 | 7.28% | 0.12% | 133 |
2023-04 | 637 | 5.07% | 0.08% | 168 |
2023-03 | 672 | 5.28% | 0.08% | 165 |
2023-02 | 570 | 4.83% | 0.07% | 161 |
2023-01 | 216 | 2.00% | 0.03% | 210 |
2022-12 | 1119 | 5.09% | 0.13% | 160 |
2022-11 | 1090 | 6.00% | 0.13% | 144 |
2022-10 | 490 | 2.98% | 0.06% | 190 |
2022-09 | 1152 | 7.12% | 0.14% | 158 |
2022-08 | 978 | 6.46% | 0.12% | 153 |
在SUV市场,领克09新能源在2023年7月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升19个名次。 2023年1-7月,领克09新能源的累计销量达到5319辆, 同比下降62.54%, 在SUV销量排名为第160位。
领克2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克03 | 6028 | 紧凑型车 | 23 | 39.62% |
领克06 | 5276 | SUV | 51 | 34.68% |
领克01 | 1683 | SUV | 115 | 11.06% |
领克09新能源 | 1292 | SUV | 133 | 8.49% |
领克05 | 368 | SUV | 211 | 2.42% |
领克06新能源 | 244 | SUV | 228 | 1.60% |
领克09 | 244 | SUV | 227 | 1.60% |
领克01新能源 | 52 | SUV | 262 | 0.34% |
领克05新能源 | 27 | SUV | 277 | 0.18% |
领克09新能源与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克09新能源 | 1292 | SUV | 133 | 领克 | 8.49% |
唐新能源 | 12662 | SUV | 14 | 比亚迪 | 5.76% |
沃尔沃XC60 | 5466 | SUV | 49 | 沃尔沃亚太 | 43.84% |
蔚来ES6 | 11118 | SUV | 19 | 蔚来 | 54.38% |
奥迪Q5L | 10390 | SUV | 24 | 一汽-大众奥迪 | 19.69% |
领克01新能源 | 52 | SUV | 262 | 领克 | 0.34% |
领克09新能源 28.99-36.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。