【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月威霆销量为1343辆,在福建奔驰销量中占比52.58%,在MPV销量中排名第20位。
威霆销量走势图 (单位:辆)2023年5月,威霆销量同比增长35.52%,环比下降27.25%;最近12个月中,威霆销量在2023年4月达到最高,销量为1846辆。
威霆最近一年销量数据月份 | 销量 | 占福建奔驰份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 1343 | 52.58% | 1.31% | 20 |
2023-04 | 1846 | 55.01% | 1.81% | 15 |
2023-03 | 1470 | 51.06% | 1.44% | 20 |
2023-02 | 1408 | 55.06% | 1.38% | 17 |
2023-01 | 530 | 36.68% | 0.52% | 23 |
2022-12 | 500 | 24.03% | 0.49% | 34 |
2022-11 | 1808 | 84.60% | 1.77% | 17 |
2022-10 | 1727 | 79.88% | 1.69% | 16 |
2022-09 | 1804 | 54.82% | 1.76% | 18 |
2022-08 | 1421 | 34.40% | 1.39% | 19 |
2022-07 | 1348 | 36.81% | 1.32% | 18 |
2022-06 | 1474 | 49.48% | 1.44% | 19 |
在MPV市场,威霆在2023年5月份的市场份额同比增长了0.05%,在MPV的排名较上月下降5个名次。 2023年1-5月,威霆的累计销量达到6597辆, 同比下降58.58%, 在MPV销量排名为第17位。
福建奔驰2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
威霆 | 1343 | MPV | 20 | 52.58% |
奔驰V级 | 1211 | MPV | 24 | 47.42% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威霆 | 1343 | MPV | 20 | 福建奔驰 | 52.58% |
奥德赛 | 3781 | MPV | 8 | 广汽本田 | 7.46% |
别克GL8 | 11963 | MPV | 1 | 上汽通用别克 | 25.99% |
艾力绅 | 3328 | MPV | 11 | 东风本田 | 6.60% |
奔驰V级 | 1211 | MPV | 24 | 福建奔驰 | 47.42% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。