索纳塔 全部在售 2024款 2022款 2020款 2008款 2006款 2004款,2024年8月份索纳塔销量943台, 同比增长221.84%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月索纳塔销量为943辆,在北京现代销量中占比9.55%,在中型车销量中排名第40位。
索纳塔销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,索纳塔销量同比增长221.84%,环比增长0.64%;最近12个月中,索纳塔销量在2024年5月达到最高,销量为1802辆。
索纳塔最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 943 | 9.55% | 0.31% | 40 |
2024-07 | 937 | 9.34% | 0.31% | 37 |
2024-06 | 1215 | 9.70% | 0.4% | 34 |
2024-05 | 1802 | 11.26% | 0.6% | 32 |
2024-04 | 1342 | 9.41% | 0.45% | 33 |
2024-03 | 361 | 2.12% | 0.12% | 41 |
2024-02 | 64 | 0.53% | 0.02% | 48 |
2024-01 | 151 | 0.67% | 0.05% | 48 |
2023-12 | 178 | 0.66% | 0.06% | 49 |
2023-11 | 201 | 1.02% | 0.07% | 44 |
2023-10 | 173 | 0.91% | 0.06% | 44 |
2023-09 | 204 | 1.16% | 0.07% | 43 |
在中型车市场,索纳塔在2024年8月份的市场份额同比增长了0.18%,在中型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-8月,索纳塔的累计销量达到6815辆, 同比增长129.77%, 在中型车销量排名为第38位。
北京现代2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 4188 | 紧凑型车 | 21 | 42.41% |
途胜 | 2037 | SUV | 100 | 20.63% |
北京现代ix35 | 1543 | SUV | 121 | 15.63% |
索纳塔 | 943 | 中型车 | 40 | 9.55% |
库斯途 | 653 | MPV | 34 | 6.61% |
菲斯塔 | 378 | 紧凑型车 | 57 | 3.83% |
胜达 | 132 | SUV | 262 | 1.34% |
索纳塔与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
索纳塔 | 943 | 中型车 | 40 | 北京现代 | 9.55% |
朗逸 | 28542 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 30.14% |
迈腾 | 12808 | 中型车 | 7 | 一汽-大众 | 16.85% |
明锐 | 223 | 紧凑型车 | 65 | 上汽大众斯柯达 | 12.39% |
伊兰特 | 4188 | 紧凑型车 | 21 | 北京现代 | 42.41% |
起亚K5 | 211 | 中型车 | 48 | 悦达起亚 | 3.80% |
索纳塔 13.98-20.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。