标致408 全部在售 2024款 2022款 2020款 2019款 2018款 2016款,2024年8月份标致408销量1174台, 同比下降18.53%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月标致408销量为1174辆,在东风标致销量中占比73.98%,在紧凑型车销量中排名第39位。
标致408销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,标致408销量同比下降18.53%,环比增长19.92%;最近12个月中,标致408销量在2023年12月达到最高,销量为4744辆。
标致408最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1174 | 73.98% | 0.37% | 39 |
2024-07 | 979 | 48.18% | 0.31% | 43 |
2024-06 | 929 | 32.06% | 0.29% | 47 |
2024-04 | 1246 | 59.65% | 0.39% | 43 |
2024-03 | 2745 | 70.84% | 0.86% | 33 |
2024-01 | 1314 | 35.27% | 0.41% | 44 |
2023-12 | 4744 | 62.26% | 1.49% | 32 |
2023-11 | 3505 | 69.43% | 1.1% | 36 |
2023-10 | 1567 | 36.08% | 0.49% | 45 |
2023-09 | 912 | 24.46% | 0.29% | 53 |
在紧凑型车市场,标致408在2024年8月份的市场份额同比增长了0.04%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。 2024年1-8月,标致408的累计销量达到8387辆, 同比下降57.78%, 在紧凑型车销量排名为第47位。
东风标致2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 1174 | 紧凑型车 | 39 | 73.98% |
标致508 | 217 | 中型车 | 47 | 13.67% |
标致5008 | 129 | SUV | 265 | 8.13% |
标致408X | 38 | 中型车 | 54 | 2.39% |
标致4008 | 29 | SUV | 298 | 1.83% |
标致408与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致408 | 1174 | 紧凑型车 | 39 | 东风标致 | 73.98% |
思域 | 4282 | 紧凑型车 | 20 | 东风本田 | 17.50% |
速腾 | 20648 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 27.17% |
标致408 10.57-12.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。