【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月皓影销量为8681辆,在广汽本田销量中占比21.26%,在SUV销量中排名第30位。
皓影销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,皓影销量同比下降24.46%,环比下降40.28%;最近12个月中,皓影销量在2022年8月达到最高,销量为20180辆。
皓影最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 8681 | 21.26% | 1.04% | 30 |
2023-06 | 14536 | 22.24% | 1.74% | 11 |
2023-05 | 10027 | 19.78% | 1.2% | 23 |
2023-04 | 7863 | 13.00% | 0.94% | 28 |
2023-03 | 4463 | 10.69% | 0.53% | 50 |
2023-02 | 4526 | 12.65% | 0.54% | 45 |
2023-01 | 5783 | 14.36% | 0.69% | 35 |
2022-12 | 6791 | 11.63% | 0.81% | 48 |
2022-11 | 7072 | 15.09% | 0.84% | 40 |
2022-10 | 14114 | 22.22% | 1.69% | 18 |
2022-09 | 11159 | 16.19% | 1.33% | 29 |
2022-08 | 20180 | 20.95% | 2.41% | 8 |
在SUV市场,皓影在2023年7月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降19个名次。 2023年1-7月,皓影的累计销量达到55879辆, 同比下降57.45%, 在SUV销量排名为第27位。
广汽本田2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
型格 | 9697 | 紧凑型车 | 14 | 23.75% |
皓影 | 8681 | SUV | 30 | 21.26% |
雅阁 | 7110 | 中型车 | 9 | 17.42% |
飞度 | 3404 | 小型车 | 5 | 8.34% |
奥德赛 | 3305 | MPV | 10 | 8.10% |
缤智 | 3054 | SUV | 79 | 7.48% |
冠道 | 2329 | SUV | 97 | 5.71% |
ZR-V 致在 | 1164 | SUV | 139 | 2.85% |
凌派 | 703 | 紧凑型车 | 54 | 1.72% |
雅阁新能源 | 567 | 中型车 | 37 | 1.39% |
e:NP1 极湃1 | 504 | SUV | 191 | 1.23% |
皓影新能源 | 305 | SUV | 222 | 0.75% |
皓影与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影 | 8681 | SUV | 30 | 广汽本田 | 21.26% |
本田CR-V | 15635 | SUV | 8 | 东风本田 | 32.10% |
迈腾 | 15860 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 19.17% |
RAV4荣放 | 14303 | SUV | 10 | 一汽丰田 | 22.71% |
途观L | 12678 | SUV | 13 | 上汽大众 | 13.21% |
凯迪拉克XT4 | 2362 | SUV | 96 | 通用凯迪拉克 | 14.76% |
皓影 18.59-26.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。