【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月蔚来ES6销量为11118辆,在蔚来销量中占比54.38%,在SUV销量中排名第19位。
蔚来ES6销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,蔚来ES6销量同比增长129.9%,环比增长137.72%;最近12个月中,蔚来ES6销量在2023年7月达到最高,销量为11118辆。
蔚来ES6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 11118 | 54.38% | 1.33% | 19 |
2023-06 | 4677 | 43.77% | 0.56% | 56 |
2023-05 | 1016 | 16.55% | 0.12% | 129 |
2023-04 | 174 | 2.65% | 0.02% | 232 |
2023-03 | 853 | 8.22% | 0.1% | 147 |
2023-02 | 2848 | 23.43% | 0.34% | 65 |
2023-01 | 872 | 10.25% | 0.1% | 131 |
2022-12 | 1731 | 10.95% | 0.21% | 130 |
2022-11 | 1927 | 13.59% | 0.23% | 108 |
2022-10 | 1970 | 19.58% | 0.24% | 117 |
2022-09 | 3507 | 32.24% | 0.42% | 85 |
2022-08 | 4507 | 42.21% | 0.54% | 70 |
在SUV市场,蔚来ES6在2023年7月份的市场份额同比增长了0.86%,在SUV的排名较上月上升37个名次。 2023年1-7月,蔚来ES6的累计销量达到21558辆, 同比下降48.69%, 在SUV销量排名为第67位。
蔚来2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 11118 | SUV | 19 | 54.38% |
蔚来ET5T | 3662 | 中型车 | 20 | 17.91% |
蔚来ET5 | 2337 | 中型车 | 23 | 11.43% |
蔚来ES8 | 1917 | SUV | 109 | 9.38% |
蔚来ES7 | 520 | SUV | 188 | 2.54% |
蔚来EC7 | 493 | SUV | 194 | 2.41% |
蔚来ET7 | 397 | 中大型车 | 19 | 1.94% |
蔚来ES6与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 11118 | SUV | 19 | 蔚来 | 54.38% |
蔚来ES8 | 1917 | SUV | 109 | 蔚来 | 9.38% |
小鹏P7 | 4908 | 中型车 | 15 | 小鹏汽车 | 44.59% |
极氪001 | 6170 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 51.25% |
蔚来ET5 | 2337 | 中型车 | 23 | 蔚来 | 11.43% |
蔚来ES7 | 520 | SUV | 188 | 蔚来 | 2.54% |
蔚来ES6 33.80-55.40万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。