【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月星迈罗销量为1107辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比6.97%,在SUV销量中排名第141位。
星迈罗销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,星迈罗销量环比增长171.99%;最近12个月中,星迈罗销量在2022年9月达到最高,销量为3030辆。
星迈罗最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 1107 | 6.97% | 0.12% | 141 |
2023-07 | 407 | 2.39% | 0.04% | 206 |
2023-06 | 316 | 1.86% | 0.03% | 211 |
2023-05 | 330 | 2.20% | 0.04% | 202 |
2023-04 | 878 | 5.49% | 0.09% | 145 |
2023-03 | 880 | 6.40% | 0.1% | 145 |
2023-02 | 429 | 4.29% | 0.05% | 182 |
2023-01 | 374 | 3.56% | 0.04% | 179 |
2022-12 | 115 | 0.65% | 0.01% | 254 |
2022-11 | 2000 | 9.71% | 0.22% | 106 |
2022-10 | 2150 | 10.34% | 0.23% | 111 |
2022-09 | 3030 | 15.47% | 0.33% | 91 |
星迈罗在SUV的排名较上月上升65个名次。 2023年1-8月,星迈罗的累计销量达到4721辆, 在SUV销量排名为第187位。
上汽通用雪佛兰2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 9511 | 紧凑型车 | 15 | 59.87% |
迈锐宝XL | 2435 | 中型车 | 27 | 15.33% |
探界者 | 1600 | SUV | 122 | 10.07% |
星迈罗 | 1107 | SUV | 141 | 6.97% |
畅巡 | 603 | 紧凑型车 | 58 | 3.80% |
开拓者 | 458 | SUV | 199 | 2.88% |
创酷 | 171 | SUV | 239 | 1.08% |
星迈罗与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星迈罗 | 1107 | SUV | 141 | 上汽通用雪佛兰 | 6.97% |
北京现代ix35 | 136 | SUV | 245 | 北京现代 | 0.76% |
智跑 | 709 | SUV | 165 | 起亚 | 17.36% |
创酷 | 171 | SUV | 239 | 上汽通用雪佛兰 | 1.08% |
威朗 | 7861 | 紧凑型车 | 20 | 上汽通用别克 | 15.73% |
迈锐宝XL | 2435 | 中型车 | 27 | 上汽通用雪佛兰 | 15.33% |
星迈罗 13.99-16.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。