【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月唐新能源销量为11366辆,在比亚迪销量中占比4.66%,在SUV销量中排名第23位。
唐新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,唐新能源销量同比下降24.52%,环比增长1.88%;最近12个月中,唐新能源销量在2022年12月达到最高,销量为20165辆。
唐新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 11366 | 4.66% | 1.16% | 23 |
2023-08 | 11156 | 4.85% | 1.14% | 21 |
2023-07 | 12662 | 5.76% | 1.3% | 14 |
2023-06 | 12658 | 5.76% | 1.3% | 19 |
2023-05 | 12337 | 5.88% | 1.26% | 14 |
2023-04 | 12246 | 6.67% | 1.25% | 9 |
2023-03 | 11954 | 6.59% | 1.22% | 7 |
2023-02 | 12029 | 7.10% | 1.23% | 10 |
2023-01 | 8542 | 6.41% | 0.87% | 15 |
2022-12 | 20165 | 8.90% | 2.06% | 6 |
2022-11 | 20020 | 8.91% | 2.05% | 7 |
2022-10 | 17161 | 7.92% | 1.76% | 11 |
在SUV市场,唐新能源在2023年9月份的市场份额同比下降了0.23%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2023年1-9月,唐新能源的累计销量达到104950辆, 同比下降30.42%, 在SUV销量排名为第13位。
比亚迪2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39904 | 紧凑型车 | 1 | 16.36% |
宋PLUS新能源 | 36773 | SUV | 2 | 15.08% |
海鸥 | 35011 | 小型车 | 1 | 14.35% |
元PLUS | 28727 | SUV | 3 | 11.78% |
海豚 | 24282 | 小型车 | 2 | 9.95% |
汉 | 21798 | 中大型车 | 1 | 8.94% |
宋Pro新能源 | 20798 | SUV | 8 | 8.53% |
唐新能源 | 11366 | SUV | 23 | 4.66% |
驱逐舰05 | 7950 | 紧凑型车 | 20 | 3.26% |
海豹 | 7291 | 中型车 | 12 | 2.99% |
护卫舰07 | 3085 | SUV | 83 | 1.26% |
比亚迪e2 | 2106 | 紧凑型车 | 42 | 0.86% |
秦新能源 | 2070 | 紧凑型车 | 43 | 0.85% |
元pro | 1996 | SUV | 109 | 0.82% |
宋MAX新能源 | 436 | MPV | 36 | 0.18% |
比亚迪e3 | 211 | 紧凑型车 | 72 | 0.09% |
比亚迪D1 | 114 | MPV | 49 | 0.05% |
唐新能源与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
唐新能源 | 11366 | SUV | 23 | 比亚迪 | 4.66% |
宋MAX新能源 | 436 | MPV | 36 | 比亚迪 | 0.18% |
蔚来EC6 | 1006 | SUV | 152 | 蔚来 | 6.43% |
ID.4 CROZZ | 4157 | SUV | 67 | 一汽-大众 | 4.37% |
唐新能源 20.98-34.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。