【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月王牌M7销量为1215辆,在北京汽车制造厂销量中占比53.98%,在MPV销量中排名第24位。
王牌M7销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,王牌M7销量环比增长24.11%;最近12个月中,王牌M7销量在2023年10月达到最高,销量为1215辆。
王牌M7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车制造厂份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 1215 | 53.98% | 1.23% | 24 |
2023-09 | 979 | 48.01% | 0.99% | 28 |
2023-08 | 1018 | 53.69% | 1.03% | 27 |
2023-07 | 1090 | 43.37% | 1.11% | 26 |
王牌M7在MPV的排名较上月上升4个名次。
北京汽车制造厂2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
王牌M7 | 1215 | MPV | 24 | 53.98% |
元宝 | 786 | 微型车 | 9 | 34.92% |
212 | 162 | SUV | 243 | 7.20% |
勇士 | 88 | SUV | 270 | 3.91% |
王牌M7与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
王牌M7 | 1215 | MPV | 24 | 北京汽车制造厂 | 53.98% |
菱智 | 2728 | MPV | 12 | 东风风行 | 41.15% |
传祺M8 | 7088 | MPV | 4 | 广汽乘用车 | 23.42% |
上汽大通MAXUS G50 | 1501 | MPV | 19 | 上汽大通 | 60.35% |
传祺M6 | 5171 | MPV | 6 | 广汽乘用车 | 17.08% |
五菱征程 | 561 | MPV | 32 | 上汽通用五菱 | 0.78% |
王牌M7 5.98-13.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。