【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月元PLUS销量为30615辆,在比亚迪销量中占比12.43%,在SUV销量中排名第2位。
元PLUS销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,元PLUS销量同比增长11.13%,环比增长6.57%;最近12个月中,元PLUS销量在2023年10月达到最高,销量为30615辆。
元PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 30615 | 12.43% | 3.07% | 2 |
2023-09 | 28727 | 11.78% | 2.88% | 3 |
2023-08 | 24272 | 10.55% | 2.43% | 4 |
2023-07 | 23594 | 10.74% | 2.37% | 3 |
2023-06 | 23546 | 10.71% | 2.36% | 3 |
2023-05 | 26072 | 12.43% | 2.61% | 2 |
2023-04 | 28931 | 15.76% | 2.9% | 1 |
2023-03 | 27907 | 15.38% | 2.8% | 3 |
2023-02 | 20279 | 11.98% | 2.03% | 3 |
2023-01 | 14342 | 10.76% | 1.44% | 4 |
2022-12 | 29468 | 13.01% | 2.96% | 3 |
2022-11 | 29402 | 13.09% | 2.95% | 3 |
在SUV市场,元PLUS在2023年10月份的市场份额同比增长了0.41%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2023年1-10月,元PLUS的累计销量达到248285辆, 同比增长22.88%, 在SUV销量排名为第3位。
比亚迪2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 37902 | 紧凑型车 | 1 | 15.38% |
海鸥 | 37836 | 小型车 | 1 | 15.36% |
宋PLUS新能源 | 34799 | SUV | 1 | 14.12% |
元PLUS | 30615 | SUV | 2 | 12.43% |
海豚 | 24735 | 小型车 | 2 | 10.04% |
宋Pro新能源 | 21350 | SUV | 9 | 8.67% |
汉 | 20663 | 中大型车 | 1 | 8.39% |
唐新能源 | 11752 | SUV | 23 | 4.77% |
海豹 | 9767 | 中型车 | 12 | 3.96% |
驱逐舰05 | 7966 | 紧凑型车 | 21 | 3.23% |
护卫舰07 | 4247 | SUV | 69 | 1.72% |
秦新能源 | 2001 | 紧凑型车 | 40 | 0.81% |
元pro | 1330 | SUV | 141 | 0.54% |
比亚迪e2 | 1140 | 紧凑型车 | 49 | 0.46% |
比亚迪D1 | 154 | MPV | 45 | 0.06% |
比亚迪e3 | 132 | 紧凑型车 | 75 | 0.05% |
元PLUS与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
元PLUS | 30615 | SUV | 2 | 比亚迪 | 12.43% |
宋Pro新能源 | 21350 | SUV | 9 | 比亚迪 | 8.67% |
汉 | 20663 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 8.39% |
宋PLUS新能源 | 34799 | SUV | 1 | 比亚迪 | 14.12% |
欧拉好猫 | 7664 | 小型车 | 4 | 长城新能源 | 81.74% |
秦PLUS | 37902 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 15.38% |
元PLUS 13.58-16.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。