【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月岚图FREE销量为2493辆,在岚图汽车销量中占比41.10%,在SUV销量中排名第103位。
岚图FREE销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,岚图FREE销量同比增长103.51%,环比增长0.04%;最近12个月中,岚图FREE销量在2023年10月达到最高,销量为2493辆。
岚图FREE最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 2493 | 41.10% | 0.25% | 103 |
2023-09 | 2492 | 49.73% | 0.25% | 96 |
2023-08 | 1089 | 27.19% | 0.11% | 142 |
2023-07 | 575 | 18.30% | 0.06% | 186 |
2023-06 | 1150 | 38.24% | 0.12% | 139 |
2023-05 | 1127 | 37.53% | 0.11% | 121 |
2023-04 | 1328 | 39.77% | 0.13% | 118 |
2023-03 | 1125 | 37.17% | 0.11% | 121 |
2023-02 | 450 | 40.65% | 0.05% | 179 |
2023-01 | 865 | 55.88% | 0.09% | 132 |
2022-12 | 482 | 28.24% | 0.05% | 203 |
2022-11 | 478 | 31.70% | 0.05% | 190 |
在SUV市场,岚图FREE在2023年10月份的市场份额同比增长了0.13%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2023年1-10月,岚图FREE的累计销量达到12694辆, 同比增长3.02%, 在SUV销量排名为第133位。
岚图汽车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 3358 | MPV | 9 | 55.36% |
岚图FREE | 2493 | SUV | 103 | 41.10% |
岚图追光 | 215 | 中大型车 | 21 | 3.54% |
岚图FREE与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
岚图FREE | 2493 | SUV | 103 | 岚图汽车 | 41.10% |
小鹏P7 | 4250 | 中型车 | 19 | 小鹏汽车 | 21.25% |
宝马iX3 | 2659 | SUV | 92 | 华晨宝马 | 4.40% |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1300 | 中大型车 | 12 | 北汽新能源 | 41.84% |
零跑C11 | 8768 | SUV | 31 | 零跑汽车 | 48.17% |
蔚来ET7 | 332 | 中大型车 | 19 | 蔚来 | 2.07% |
岚图FREE 26.69-39.36万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。