【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月天籁销量为10180辆,在东风日产销量中占比15.90%,在中型车销量中排名第10位。
天籁销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,天籁销量同比下降15.68%,环比增长39.24%;最近12个月中,天籁销量在2023年6月达到最高,销量为11123辆。
天籁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 10180 | 15.90% | 4.26% | 10 |
2023-09 | 7311 | 13.64% | 3.06% | 11 |
2023-08 | 9189 | 16.71% | 3.85% | 9 |
2023-07 | 5561 | 11.08% | 2.33% | 12 |
2023-06 | 11123 | 20.62% | 4.66% | 8 |
2023-05 | 5435 | 9.62% | 2.27% | 14 |
2023-04 | 6740 | 13.19% | 2.82% | 11 |
2023-03 | 4290 | 10.93% | 1.8% | 16 |
2023-02 | 7103 | 14.33% | 2.97% | 9 |
2023-01 | 4501 | 11.18% | 1.88% | 15 |
2022-12 | 10411 | 18.34% | 4.36% | 10 |
2022-11 | 5856 | 13.57% | 2.45% | 15 |
在中型车市场,天籁在2023年10月份的市场份额同比下降了0.60%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2023年1-10月,天籁的累计销量达到71433辆, 同比下降51.41%, 在中型车销量排名为第10位。
东风日产2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 31239 | 紧凑型车 | 3 | 48.78% |
逍客 | 13559 | SUV | 19 | 21.17% |
天籁 | 10180 | 中型车 | 10 | 15.90% |
奇骏 | 5012 | SUV | 59 | 7.83% |
骐达TIIDA | 1938 | 紧凑型车 | 41 | 3.03% |
劲客 | 1109 | SUV | 150 | 1.73% |
Ariya艾睿雅 | 988 | SUV | 158 | 1.54% |
蓝鸟 | 13 | 中型车 | 48 | 0.02% |
楼兰 | 3 | SUV | 300 | -- |
天籁与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
天籁 | 10180 | 中型车 | 10 | 东风日产 | 15.90% |
雅阁 | 17052 | 中型车 | 3 | 广汽本田 | 26.17% |
北京现代ix35 | 3409 | SUV | 81 | 北京现代 | 17.94% |
凌派 | 804 | 紧凑型车 | 54 | 广汽本田 | 1.23% |
速派 | 393 | 中型车 | 40 | 上汽斯柯达 | 24.56% |
天籁 17.98-26.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。