【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月北京BJ40销量为1393辆,在北京越野销量中占比52.59%,在SUV销量中排名第138位。
北京BJ40销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,北京BJ40销量同比下降31.14%,环比增长65.05%;最近12个月中,北京BJ40销量在2022年12月达到最高,销量为4301辆。
北京BJ40最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京越野份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 1393 | 52.59% | 0.14% | 138 |
2023-09 | 844 | 45.11% | 0.08% | 168 |
2023-08 | 1420 | 65.74% | 0.14% | 131 |
2023-07 | 1135 | 64.56% | 0.11% | 141 |
2023-06 | 2354 | 80.81% | 0.24% | 95 |
2023-05 | 1905 | 32.30% | 0.19% | 101 |
2023-04 | 1030 | 82.14% | 0.1% | 133 |
2023-03 | 2331 | 69.19% | 0.23% | 83 |
2023-02 | 1217 | 58.09% | 0.12% | 109 |
2023-01 | 1504 | 100.00% | 0.15% | 90 |
2022-12 | 4301 | 100.00% | 0.43% | 74 |
2022-11 | 2535 | 100.00% | 0.25% | 93 |
在SUV市场,北京BJ40在2023年10月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月上升30个名次。 2023年1-10月,北京BJ40的累计销量达到15133辆, 同比下降36.41%, 在SUV销量排名为第119位。
北京越野2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京BJ40 | 1393 | SUV | 138 | 52.59% |
北京BJ60 | 1210 | SUV | 144 | 45.68% |
北京BJ80 | 46 | SUV | 277 | 1.74% |
北京BJ40与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京BJ40 | 1393 | SUV | 138 | 北京越野 | 52.59% |
勇士 | 88 | SUV | 270 | 北京汽车制造厂 | 3.91% |
哈弗H9 | 384 | SUV | 215 | 长城汽车 | 0.72% |
撼路者 | 80 | SUV | 271 | 江铃福特 | 2.30% |
北京BJ80 | 46 | SUV | 277 | 北京越野 | 1.74% |
途达 | 92 | SUV | 267 | 郑州日产 | 100.00% |
北京BJ40 15.98-27.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。