【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月宝骏云朵销量为328辆,在上汽通用五菱销量中占比27.87%,在紧凑型车销量中排名第59位。
宝骏云朵销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,宝骏云朵销量环比增长34.98%;最近12个月中,宝骏云朵销量在2023年12月达到最高,销量为3487辆。
宝骏云朵最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 328 | 27.87% | 0.09% | 59 |
2024-02 | 243 | 21.37% | 0.07% | 55 |
2024-01 | 1531 | 44.24% | 0.41% | 43 |
2023-12 | 3487 | 60.19% | 0.94% | 38 |
2023-11 | 2954 | 63.73% | 0.79% | 41 |
2023-10 | 1753 | 43.43% | 0.47% | 44 |
2023-09 | 1350 | 37.40% | 0.36% | 46 |
2023-08 | 1830 | 42.22% | 0.49% | 44 |
2023-07 | 145 | 3.89% | -- | -- |
宝骏云朵在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。 2024年1-3月,宝骏云朵的累计销量达到2102辆, 在紧凑型车销量排名为第53位。
上汽通用五菱2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏悦也 | 739 | SUV | 162 | 62.79% |
宝骏云朵 | 328 | 紧凑型车 | 59 | 27.87% |
宝骏KiWi EV | 110 | 微型车 | 16 | 9.35% |
宝骏云朵与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏云朵 | 328 | 紧凑型车 | 59 | 上汽通用五菱 | 27.87% |
AION Y | 13007 | SUV | 12 | 广汽埃安 | 44.57% |
海豚 | 12672 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 5.18% |
元PLUS | 21951 | SUV | 4 | 比亚迪 | 8.97% |
大众ID.3 | 6200 | 紧凑型车 | 21 | 上汽大众 | 7.50% |
MG4 EV | 309 | 紧凑型车 | 60 | 上汽集团 | 5.64% |
宝骏云朵 9.58-14.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。