【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月智跑销量为273辆,在悦达起亚销量中占比6.55%,在SUV销量中排名第223位。
智跑销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,智跑销量同比下降77.29%,环比下降9%;最近12个月中,智跑销量在2023年6月达到最高,销量为1109辆。
智跑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 273 | 6.55% | 0.03% | 223 |
2024-02 | 300 | 8.49% | 0.04% | 190 |
2024-01 | 654 | 11.59% | 0.08% | 174 |
2023-12 | 682 | 10.50% | 0.09% | 187 |
2023-11 | 464 | 9.81% | 0.06% | 204 |
2023-10 | 615 | 13.40% | 0.08% | 188 |
2023-09 | 756 | 15.06% | 0.09% | 175 |
2023-08 | 709 | 17.36% | 0.09% | 165 |
2023-07 | 707 | 14.87% | 0.09% | 172 |
2023-06 | 1109 | 21.84% | 0.14% | 140 |
2023-05 | 1093 | 15.31% | 0.14% | 124 |
2023-04 | 939 | 12.51% | 0.12% | 139 |
在SUV市场,智跑在2024年3月份的市场份额同比下降了0.14%,在SUV的排名较上月下降33个名次。 2024年1-3月,智跑的累计销量达到1227辆, 同比下降88.73%, 在SUV销量排名为第197位。
悦达起亚2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
狮铂拓界 | 879 | SUV | 147 | 21.07% |
起亚K3 | 853 | 紧凑型车 | 50 | 20.45% |
奕跑 | 745 | SUV | 160 | 17.86% |
赛图斯 | 611 | SUV | 178 | 14.65% |
起亚EV5 | 533 | SUV | 183 | 12.78% |
智跑 | 273 | SUV | 223 | 6.55% |
嘉华 | 139 | MPV | 48 | 3.33% |
起亚K5 | 97 | 中型车 | 48 | 2.33% |
焕驰 | 40 | 小型车 | 11 | 0.96% |
起亚Sonet | 1 | SUV | 299 | 0.02% |
智跑与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
智跑 | 273 | SUV | 223 | 悦达起亚 | 6.55% |
凯美瑞 | 6842 | 中型车 | 9 | 广汽丰田 | 12.35% |
北京现代ix35 | 2380 | SUV | 81 | 北京现代 | 14.00% |
哈弗H6 | 13811 | SUV | 10 | 长城汽车 | 49.16% |
智跑 13.98-15.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。