【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月领克09新能源销量为664辆,在领克销量中占比3.78%,在SUV销量中排名第171位。
领克09新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,领克09新能源销量同比下降1.19%,环比下降2.78%;最近12个月中,领克09新能源销量在2023年8月达到最高,销量为1798辆。
领克09新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 664 | 3.78% | 0.08% | 171 |
2024-02 | 683 | 5.89% | 0.09% | 140 |
2024-01 | 1546 | 5.65% | 0.19% | 124 |
2023-12 | 714 | 2.95% | 0.09% | 185 |
2023-11 | 263 | 0.92% | 0.03% | 229 |
2023-10 | 894 | 3.84% | 0.11% | 171 |
2023-09 | 930 | 4.56% | 0.12% | 161 |
2023-08 | 1798 | 10.08% | 0.22% | 115 |
2023-07 | 1292 | 8.49% | 0.16% | 133 |
2023-06 | 951 | 6.41% | 0.12% | 152 |
2023-05 | 981 | 7.28% | 0.12% | 133 |
2023-04 | 637 | 5.07% | 0.08% | 168 |
在SUV市场,领克09新能源在2024年3月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月下降31个名次。 2024年1-3月,领克09新能源的累计销量达到2893辆, 同比下降70.83%, 在SUV销量排名为第138位。
领克2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克03 | 5336 | 紧凑型车 | 25 | 30.34% |
领克08新能源 | 5322 | SUV | 43 | 30.26% |
领克06 | 4646 | SUV | 51 | 26.41% |
领克01 | 808 | SUV | 154 | 4.59% |
领克09新能源 | 664 | SUV | 171 | 3.78% |
领克06新能源 | 445 | SUV | 196 | 2.53% |
领克09 | 368 | SUV | 212 | 2.09% |
领克09新能源与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克09新能源 | 664 | SUV | 171 | 领克 | 3.78% |
唐新能源 | 12603 | SUV | 14 | 比亚迪 | 5.15% |
沃尔沃XC60 | 6079 | SUV | 37 | 沃尔沃亚太 | 51.11% |
奥迪Q5L | 11598 | SUV | 15 | 一汽-大众奥迪 | 21.96% |
昂科旗 | 197 | SUV | 235 | 上汽通用别克 | 0.48% |
领克06 | 4646 | SUV | 51 | 领克 | 26.41% |
领克09新能源 28.99-36.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。