瑞虎8 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年3月份瑞虎8销量9770台, 同比增长41.82%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月瑞虎8销量为9770辆,在奇瑞汽车销量中占比31.84%,在SUV销量中排名第21位。
瑞虎8销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,瑞虎8销量同比增长41.82%,环比增长17.77%;最近12个月中,瑞虎8销量在2024年1月达到最高,销量为21097辆。
瑞虎8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 9770 | 31.84% | 1.22% | 21 |
2024-02 | 8296 | 29.15% | 1.04% | 13 |
2024-01 | 21097 | 33.93% | 2.63% | 8 |
2023-12 | 16765 | 32.54% | 2.09% | 17 |
2023-11 | 13407 | 30.88% | 1.67% | 16 |
2023-10 | 15010 | 34.53% | 1.87% | 14 |
2023-09 | 11575 | 27.43% | 1.44% | 22 |
2023-08 | 11089 | 30.64% | 1.38% | 23 |
2023-07 | 11346 | 31.93% | 1.42% | 17 |
2023-06 | 11445 | 36.55% | 1.43% | 20 |
2023-05 | 10095 | 35.40% | 1.26% | 21 |
2023-04 | 8766 | 35.81% | 1.09% | 22 |
在SUV市场,瑞虎8在2024年3月份的市场份额同比增长了0.27%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2024年1-3月,瑞虎8的累计销量达到39163辆, 同比下降69.17%, 在SUV销量排名为第13位。
奇瑞汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 9770 | SUV | 21 | 31.84% |
艾瑞泽8 | 7192 | 紧凑型车 | 18 | 23.44% |
瑞虎9 | 2932 | SUV | 71 | 9.56% |
瑞虎7 | 2855 | SUV | 72 | 9.31% |
探索06 | 2233 | SUV | 89 | 7.28% |
艾瑞泽5 | 2093 | 紧凑型车 | 38 | 6.82% |
风云A8 | 1191 | 紧凑型车 | 46 | 3.88% |
瑞虎3X | 1139 | SUV | 129 | 3.71% |
瑞虎5x | 1082 | SUV | 134 | 3.53% |
欧萌达 | 193 | SUV | 237 | 0.63% |
瑞虎8与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 9770 | SUV | 21 | 奇瑞汽车 | 31.84% |
长安CS95 | 14 | SUV | 285 | 长安汽车 | 0.02% |
传祺GS8 | 1104 | SUV | 132 | 广汽乘用车 | 4.42% |
捷途X70 | 8043 | SUV | 29 | 奇瑞汽车 | 32.17% |
五菱凯捷 | 449 | MPV | 37 | 上汽通用五菱 | 0.68% |
瑞虎8 9.78-16.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。