【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月熊猫销量为8133辆,在吉利汽车销量中占比12.82%,在微型车销量中排名第3位。
熊猫销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,熊猫销量同比增长8.34%,环比下降11.15%;最近12个月中,熊猫销量在2023年11月达到最高,销量为15188辆。
熊猫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 8133 | 12.82% | 16.4% | 3 |
2024-06 | 9154 | 13.46% | 18.46% | 2 |
2024-05 | 8314 | 12.39% | 16.77% | 3 |
2024-04 | 8125 | 12.31% | 16.39% | 2 |
2024-03 | 7618 | 10.98% | 15.36% | 3 |
2024-02 | 5188 | 9.60% | 10.46% | 2 |
2024-01 | 11092 | 9.30% | 22.37% | 3 |
2023-12 | 12538 | 17.55% | 25.29% | 2 |
2023-11 | 15188 | 14.12% | 30.63% | 3 |
2023-10 | 13052 | 14.07% | 26.32% | 3 |
2023-09 | 10221 | 11.54% | 20.61% | 3 |
2023-08 | 8855 | 11.51% | 17.86% | 3 |
在微型车市场,熊猫在2024年7月份的市场份额同比增长了2.34%,在微型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-7月,熊猫的累计销量达到57624辆, 在微型车销量排名为第3位。
吉利汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 16496 | SUV | 9 | 26.00% |
星瑞 | 10950 | 紧凑型车 | 8 | 17.26% |
博越L | 8914 | SUV | 25 | 14.05% |
熊猫 | 8133 | 微型车 | 3 | 12.82% |
帝豪 | 8068 | 紧凑型车 | 12 | 12.71% |
缤越 | 6046 | SUV | 42 | 9.53% |
缤瑞 | 1925 | 紧凑型车 | 36 | 3.03% |
豪越L | 1755 | SUV | 112 | 2.77% |
吉利ICON | 718 | SUV | 164 | 1.13% |
星瑞L | 337 | 紧凑型车 | 58 | 0.53% |
帝豪L HiP | 116 | 紧凑型车 | 70 | 0.18% |
熊猫与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
熊猫 | 8133 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 | 12.82% |
小蚂蚁 | 1792 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 38.31% |
零跑T03 | 3378 | 微型车 | 4 | 零跑汽车 | 15.29% |
科莱威CLEVER | 7 | 微型车 | 20 | 上汽集团 | 0.08% |
宏光MINIEV | 15765 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 26.50% |
QQ冰淇淋 | 2556 | 微型车 | 5 | 奇瑞新能源 | 54.64% |
熊猫 2.99-5.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。