【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月星越L销量为16496辆,在吉利汽车销量中占比26.00%,在SUV销量中排名第9位。
星越L销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,星越L销量同比增长18.73%,环比增长4.22%;最近12个月中,星越L销量在2024年1月达到最高,销量为23387辆。
星越L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 16496 | 26.00% | 1.95% | 9 |
2024-06 | 15828 | 23.27% | 1.87% | 13 |
2024-05 | 14230 | 21.20% | 1.68% | 9 |
2024-04 | 13379 | 20.27% | 1.58% | 8 |
2024-03 | 13684 | 19.72% | 1.61% | 11 |
2024-02 | 10138 | 18.75% | 1.2% | 10 |
2024-01 | 23387 | 19.61% | 2.76% | 6 |
2023-12 | 10075 | 14.10% | 1.19% | 29 |
2023-11 | 22207 | 20.65% | 2.62% | 6 |
2023-10 | 20132 | 21.70% | 2.38% | 10 |
2023-09 | 17993 | 20.32% | 2.12% | 10 |
2023-08 | 13529 | 17.59% | 1.6% | 14 |
在SUV市场,星越L在2024年7月份的市场份额同比增长了0.29%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2024年1-7月,星越L的累计销量达到107142辆, 同比下降33.07%, 在SUV销量排名为第8位。
吉利汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 16496 | SUV | 9 | 26.00% |
星瑞 | 10950 | 紧凑型车 | 8 | 17.26% |
博越L | 8914 | SUV | 25 | 14.05% |
熊猫 | 8133 | 微型车 | 3 | 12.82% |
帝豪 | 8068 | 紧凑型车 | 12 | 12.71% |
缤越 | 6046 | SUV | 42 | 9.53% |
缤瑞 | 1925 | 紧凑型车 | 36 | 3.03% |
豪越L | 1755 | SUV | 112 | 2.77% |
吉利ICON | 718 | SUV | 164 | 1.13% |
星瑞L | 337 | 紧凑型车 | 58 | 0.53% |
帝豪L HiP | 116 | 紧凑型车 | 70 | 0.18% |
星越L与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星越L | 16496 | SUV | 9 | 吉利汽车 | 26.00% |
途观L | 10497 | SUV | 21 | 上汽大众 | 12.50% |
瑞虎8 | 13138 | SUV | 13 | 奇瑞汽车 | 27.21% |
探岳 | 12230 | SUV | 15 | 一汽-大众 | 18.82% |
红旗HS5 | 7562 | SUV | 30 | 一汽红旗 | 24.57% |
星越L 13.72-18.52万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。