【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月奔驰GLB销量为3812辆,在北京奔驰销量中占比8.00%,在SUV销量中排名第66位。
奔驰GLB销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,奔驰GLB销量同比下降34.65%,环比下降16.46%;最近12个月中,奔驰GLB销量在2024年5月达到最高,销量为7900辆。
奔驰GLB最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 3812 | 8.00% | 0.45% | 66 |
2024-06 | 4563 | 9.06% | 0.54% | 55 |
2024-05 | 7900 | 15.64% | 0.93% | 31 |
2024-04 | 5972 | 14.93% | 0.7% | 34 |
2024-03 | 3310 | 5.47% | 0.39% | 66 |
2024-02 | 764 | 2.07% | 0.09% | 128 |
2024-01 | 4536 | 11.25% | 0.54% | 69 |
2023-12 | 5860 | 10.99% | 0.69% | 53 |
2023-11 | 2523 | 7.13% | 0.3% | 98 |
2023-10 | 2400 | 6.14% | 0.28% | 105 |
2023-09 | 3200 | 5.79% | 0.38% | 80 |
2023-08 | 6903 | 12.53% | 0.81% | 42 |
在SUV市场,奔驰GLB在2024年7月份的市场份额同比下降了0.25%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2024年1-7月,奔驰GLB的累计销量达到30857辆, 同比下降53.98%, 在SUV销量排名为第55位。
北京奔驰2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 14155 | 中型车 | 4 | 29.72% |
奔驰E级 | 14001 | 中大型车 | 2 | 29.40% |
奔驰GLC | 12423 | SUV | 14 | 26.09% |
奔驰GLB | 3812 | SUV | 66 | 8.00% |
奔驰A级 | 2438 | 紧凑型车 | 30 | 5.12% |
奔驰GLA | 702 | SUV | 166 | 1.47% |
奔驰EQE SUV | 83 | SUV | 275 | 0.17% |
奔驰EQE | 7 | 中大型车 | 30 | 0.01% |
奔驰EQB | 3 | SUV | 317 | 0.01% |
奔驰EQA | 1 | SUV | 321 | -- |
奔驰GLB与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLB | 3812 | SUV | 66 | 北京奔驰 | 8.00% |
奥迪A4L | 8876 | 中型车 | 11 | 一汽-大众奥迪 | 21.02% |
宝马3系 | 11384 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 | 23.26% |
奔驰C级 | 14155 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 | 29.72% |
沃尔沃XC60 | 3821 | SUV | 65 | 沃尔沃亚太 | 44.89% |
奔驰GLA | 702 | SUV | 166 | 北京奔驰 | 1.47% |
奔驰GLB 29.98-36.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。