【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月皓影销量为8435辆,在广汽本田销量中占比27.14%,在SUV销量中排名第28位。
皓影销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,皓影销量同比下降2.83%,环比下降4.59%;最近12个月中,皓影销量在2023年12月达到最高,销量为19114辆。
皓影最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 8435 | 27.14% | 1% | 28 |
2024-06 | 8841 | 25.61% | 1.04% | 25 |
2024-05 | 10170 | 25.34% | 1.2% | 21 |
2024-04 | 7612 | 20.48% | 0.9% | 26 |
2024-03 | 6218 | 20.65% | 0.73% | 34 |
2024-02 | 5341 | 22.10% | 0.63% | 35 |
2024-01 | 13198 | 24.40% | 1.56% | 17 |
2023-12 | 19114 | 25.85% | 2.26% | 13 |
2023-11 | 12690 | 23.69% | 1.5% | 18 |
2023-10 | 14532 | 22.30% | 1.71% | 15 |
2023-09 | 10586 | 21.14% | 1.25% | 25 |
2023-08 | 9412 | 22.33% | 1.11% | 30 |
在SUV市场,皓影在2024年7月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-7月,皓影的累计销量达到59815辆, 同比下降51.06%, 在SUV销量排名为第26位。
广汽本田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10479 | 中型车 | 9 | 33.71% |
皓影 | 8435 | SUV | 28 | 27.14% |
型格 | 4834 | 紧凑型车 | 17 | 15.55% |
奥德赛 | 2481 | MPV | 12 | 7.98% |
冠道 | 1201 | SUV | 134 | 3.86% |
飞度 | 822 | 小型车 | 8 | 2.64% |
缤智 | 793 | SUV | 157 | 2.55% |
ZR-V 致在 | 674 | SUV | 172 | 2.17% |
雅阁新能源 | 651 | 中型车 | 41 | 2.09% |
e:NP2 极湃2 | 295 | SUV | 222 | 0.95% |
皓影新能源 | 223 | SUV | 234 | 0.72% |
e:NP1 极湃1 | 163 | SUV | 250 | 0.52% |
凌派 | 34 | 紧凑型车 | 75 | 0.11% |
皓影与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影 | 8435 | SUV | 28 | 广汽本田 | 27.14% |
本田CR-V | 9673 | SUV | 23 | 东风本田 | 47.41% |
迈腾 | 12340 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 18.98% |
途观L | 10497 | SUV | 21 | 上汽大众 | 12.50% |
凯迪拉克XT4 | 585 | SUV | 184 | 上汽通用凯迪拉克 | 7.13% |
探岳 | 12230 | SUV | 15 | 一汽-大众 | 18.82% |
皓影 18.59-26.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。