凯迪拉克CT5 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年7月份凯迪拉克CT5销量3796台, 同比下降22.61%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月凯迪拉克CT5销量为3796辆,在上汽通用凯迪拉克销量中占比46.28%,在中型车销量中排名第23位。
凯迪拉克CT5销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,凯迪拉克CT5销量同比下降22.61%,环比下降21.2%;最近12个月中,凯迪拉克CT5销量在2023年10月达到最高,销量为10238辆。
凯迪拉克CT5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用凯迪拉克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 3796 | 46.28% | 1.42% | 23 |
2024-06 | 4817 | 53.50% | 1.81% | 22 |
2024-05 | 6548 | 62.34% | 2.45% | 12 |
2024-04 | 5038 | 52.99% | 1.89% | 13 |
2024-03 | 6292 | 54.68% | 2.36% | 10 |
2024-02 | 3921 | 60.26% | 1.47% | 15 |
2024-01 | 7841 | 52.25% | 2.94% | 14 |
2023-12 | 9100 | 55.15% | 3.41% | 14 |
2023-11 | 8037 | 47.26% | 3.01% | 13 |
2023-10 | 10238 | 60.20% | 3.84% | 9 |
2023-09 | 6767 | 52.03% | 2.54% | 13 |
2023-08 | 6764 | 42.26% | 2.54% | 13 |
在中型车市场,凯迪拉克CT5在2024年7月份的市场份额同比下降了1.01%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-7月,凯迪拉克CT5的累计销量达到38253辆, 同比下降54.71%, 在中型车销量排名为第15位。
上汽通用凯迪拉克2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 3796 | 中型车 | 23 | 46.28% |
凯迪拉克XT5 | 2161 | SUV | 95 | 26.34% |
凯迪拉克XT4 | 585 | SUV | 184 | 7.13% |
凯迪拉克XT6 | 567 | SUV | 187 | 6.91% |
凯迪拉克CT6 | 382 | 中大型车 | 23 | 4.66% |
IQ傲歌 | 321 | SUV | 217 | 3.91% |
凯迪拉克CT4 | 199 | 中型车 | 46 | 2.43% |
IQ锐歌 | 117 | SUV | 265 | 1.43% |
凯迪拉克GT4 | 75 | SUV | 277 | 0.91% |
凯迪拉克CT5与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 3796 | 中型车 | 23 | 上汽通用凯迪拉克 | 46.28% |
雅阁 | 10479 | 中型车 | 9 | 广汽本田 | 33.71% |
迈腾 | 12340 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 18.98% |
凯迪拉克XT5 | 2161 | SUV | 95 | 上汽通用凯迪拉克 | 26.34% |
凯迪拉克CT6 | 382 | 中大型车 | 23 | 上汽通用凯迪拉克 | 4.66% |
凯迪拉克XT4 | 585 | SUV | 184 | 上汽通用凯迪拉克 | 7.13% |
凯迪拉克CT5 28.97-36.17万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。