宝马X3 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年7月份宝马X3销量7075台, 同比下降34.57%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月宝马X3销量为7075辆,在华晨宝马销量中占比14.46%,在SUV销量中排名第34位。
宝马X3销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,宝马X3销量同比下降34.57%,环比下降18.26%;最近12个月中,宝马X3销量在2024年1月达到最高,销量为12987辆。
宝马X3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 7075 | 14.46% | 0.83% | 34 |
2024-06 | 8656 | 15.58% | 1.02% | 27 |
2024-05 | 9378 | 16.98% | 1.11% | 25 |
2024-04 | 8955 | 18.31% | 1.06% | 20 |
2024-03 | 10119 | 20.00% | 1.19% | 20 |
2024-02 | 7482 | 19.11% | 0.88% | 17 |
2024-01 | 12987 | 19.12% | 1.53% | 18 |
2023-12 | 10407 | 16.56% | 1.23% | 28 |
2023-11 | 9062 | 13.96% | 1.07% | 32 |
2023-10 | 9642 | 15.96% | 1.14% | 29 |
2023-09 | 9248 | 15.08% | 1.09% | 29 |
2023-08 | 9816 | 16.33% | 1.16% | 28 |
在SUV市场,宝马X3在2024年7月份的市场份额同比下降了0.46%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2024年1-7月,宝马X3的累计销量达到64652辆, 同比下降38.6%, 在SUV销量排名为第23位。
华晨宝马2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 11384 | 中型车 | 7 | 23.26% |
宝马5系 | 8740 | 中大型车 | 6 | 17.86% |
宝马X3 | 7075 | SUV | 34 | 14.46% |
宝马X5 | 6969 | SUV | 35 | 14.24% |
宝马X1 | 6022 | SUV | 43 | 12.31% |
宝马i3 | 4083 | 中型车 | 21 | 8.34% |
宝马iX3 | 1896 | SUV | 104 | 3.87% |
宝马iX1 | 1831 | SUV | 110 | 3.74% |
宝马i5 | 938 | 中大型车 | 17 | 1.92% |
宝马X3与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马X3 | 7075 | SUV | 34 | 华晨宝马 | 14.46% |
宝马X1 | 6022 | SUV | 43 | 华晨宝马 | 12.31% |
奥迪Q3 | 2765 | SUV | 80 | 一汽-大众奥迪 | 6.55% |
冒险家 | 773 | SUV | 158 | 长安林肯 | 18.71% |
宝马X3 39.96-48.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。