【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月哈弗二代大狗新能源销量为973辆,在长城汽车销量中占比3.84%,在SUV销量中排名第150位。
哈弗二代大狗新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,哈弗二代大狗新能源销量同比下降55.77%,环比增长26.2%;最近12个月中,哈弗二代大狗新能源销量在2023年10月达到最高,销量为1441辆。
哈弗二代大狗新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 973 | 3.84% | 0.1% | 150 |
2024-07 | 771 | 3.38% | 0.08% | 159 |
2024-06 | 737 | 3.72% | 0.08% | 164 |
2024-05 | 659 | 2.99% | 0.07% | 175 |
2024-04 | 889 | 4.11% | 0.1% | 149 |
2024-03 | 876 | 3.12% | 0.09% | 149 |
2024-02 | 451 | 2.10% | 0.05% | 160 |
2024-01 | 554 | 1.36% | 0.06% | 182 |
2023-12 | 769 | 1.75% | 0.08% | 183 |
2023-11 | 1350 | 2.76% | 0.15% | 143 |
2023-10 | 1441 | 2.70% | 0.15% | 137 |
2023-09 | 1418 | 2.77% | 0.15% | 135 |
在SUV市场,哈弗二代大狗新能源在2024年8月份的市场份额同比下降了0.14%,在SUV的排名较上月上升9个名次。 2024年1-8月,哈弗二代大狗新能源的累计销量达到5910辆, 在SUV销量排名为第173位。
长城汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗大狗 | 10066 | SUV | 29 | 39.76% |
哈弗猛龙新能源 | 6073 | SUV | 43 | 23.98% |
哈弗H6 | 5807 | SUV | 48 | 22.93% |
哈弗二代大狗新能源 | 973 | SUV | 150 | 3.84% |
哈弗M6 | 901 | SUV | 154 | 3.56% |
哈弗H5 | 671 | SUV | 174 | 2.65% |
哈弗H9 | 420 | SUV | 205 | 1.66% |
哈弗枭龙MAX | 394 | SUV | 208 | 1.56% |
哈弗H6新能源 | 15 | SUV | 302 | 0.06% |
哈弗二代大狗新能源与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗二代大狗新能源 | 973 | SUV | 150 | 长城汽车 | 3.84% |
帕萨特新能源 | 317 | 中型车 | 45 | 上汽大众 | 0.33% |
欧尚Z6新能源 | 979 | SUV | 147 | 长安汽车 | 9.25% |
护卫舰07 | 672 | SUV | 173 | 比亚迪 | 0.18% |
哈弗H6新能源 | 15 | SUV | 302 | 长城汽车 | 0.06% |
哈弗枭龙MAX | 394 | SUV | 208 | 长城汽车 | 1.56% |
哈弗二代大狗新能源 16.28-17.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。