【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月红旗E-QM5销量为9782辆,在一汽红旗销量中占比28.23%,在中型车销量中排名第10位。
红旗E-QM5销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,红旗E-QM5销量同比增长61.82%,环比增长51.52%;最近12个月中,红旗E-QM5销量在2023年12月达到最高,销量为10600辆。
红旗E-QM5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 9782 | 28.23% | 3.26% | 10 |
2024-07 | 6456 | 20.98% | 2.15% | 13 |
2024-06 | 8858 | 26.00% | 2.95% | 11 |
2024-05 | 7760 | 25.27% | 2.58% | 11 |
2024-04 | 6493 | 23.55% | 2.16% | 10 |
2024-03 | 5911 | 17.93% | 1.97% | 12 |
2024-02 | 3968 | 15.87% | 1.32% | 14 |
2024-01 | 7253 | 17.96% | 2.41% | 15 |
2023-12 | 10600 | 23.47% | 3.53% | 13 |
2023-11 | 10270 | 25.90% | 3.42% | 11 |
2023-10 | 10021 | 26.88% | 3.34% | 11 |
2023-09 | 9152 | 26.29% | 3.05% | 10 |
在中型车市场,红旗E-QM5在2024年8月份的市场份额同比增长了0.61%,在中型车的排名较上月上升3个名次。 2024年1-8月,红旗E-QM5的累计销量达到56481辆, 同比下降29.06%, 在中型车销量排名为第12位。
一汽红旗2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 12021 | 中型车 | 8 | 34.69% |
红旗E-QM5 | 9782 | 中型车 | 10 | 28.23% |
红旗HS5 | 7246 | SUV | 35 | 20.91% |
红旗HS3 | 2479 | SUV | 91 | 7.15% |
红旗H6 | 1027 | 中型车 | 39 | 2.96% |
红旗HS7 PHEV | 516 | SUV | 194 | 1.49% |
红旗HQ9 PHEV | 483 | MPV | 36 | 1.39% |
红旗H9 | 382 | 中大型车 | 20 | 1.10% |
红旗EH7 | 380 | 中大型车 | 21 | 1.10% |
红旗E-HS9 | 166 | SUV | 255 | 0.48% |
红旗HQ9 | 84 | MPV | 49 | 0.24% |
红旗HS7 | 79 | SUV | 279 | 0.23% |
红旗国礼 | 2 | -- | 0.01% | |
红旗国耀 | 1 | SUV | 317 | -- |
红旗E-QM5与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗E-QM5 | 9782 | 中型车 | 10 | 一汽红旗 | 28.23% |
荣威RX5 | 1861 | SUV | 108 | 上汽集团 | 18.61% |
红旗H5 | 12021 | 中型车 | 8 | 一汽红旗 | 34.69% |
秦新能源 | 431 | 紧凑型车 | 55 | 比亚迪 | 0.12% |
宋PLUS新能源 | 39799 | SUV | 2 | 比亚迪 | 10.93% |
秦PLUS | 42765 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 11.74% |
红旗E-QM5 16.58-23.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。