【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月威兰达销量为11101辆,在广汽丰田销量中占比17.61%,在SUV销量中排名第25位。
威兰达销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,威兰达销量同比下降15.24%,环比增长7.88%;最近12个月中,威兰达销量在2023年10月达到最高,销量为14167辆。
威兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 11101 | 17.61% | 1.19% | 25 |
2024-07 | 10290 | 17.41% | 1.11% | 22 |
2024-06 | 12369 | 17.72% | 1.33% | 19 |
2024-05 | 12812 | 18.41% | 1.38% | 11 |
2024-04 | 8675 | 16.60% | 0.93% | 21 |
2024-03 | 9761 | 17.62% | 1.05% | 22 |
2024-02 | 7225 | 16.70% | 0.78% | 20 |
2024-01 | 12983 | 18.06% | 1.4% | 19 |
2023-12 | 13228 | 17.38% | 1.42% | 23 |
2023-11 | 12932 | 16.83% | 1.39% | 17 |
2023-10 | 14167 | 16.85% | 1.52% | 17 |
2023-09 | 13978 | 16.84% | 1.5% | 15 |
在SUV市场,威兰达在2024年8月份的市场份额同比下降了0.22%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2024年1-8月,威兰达的累计销量达到85216辆, 同比下降40.57%, 在SUV销量排名为第20位。
广汽丰田2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 15994 | SUV | 11 | 25.38% |
凯美瑞 | 15142 | 中型车 | 6 | 24.03% |
威兰达 | 11101 | SUV | 25 | 17.61% |
赛那SIENNA | 8107 | MPV | 2 | 12.86% |
汉兰达 | 6045 | SUV | 45 | 9.59% |
雷凌 | 4721 | 紧凑型车 | 17 | 7.49% |
威飒 | 910 | SUV | 153 | 1.44% |
铂智4X | 540 | SUV | 192 | 0.86% |
凌尚 | 233 | 紧凑型车 | 64 | 0.37% |
丰田C-HR | 122 | SUV | 268 | 0.19% |
威兰达新能源 | 110 | SUV | 270 | 0.17% |
广汽丰田bZ4X | 1 | SUV | 320 | -- |
威兰达与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威兰达 | 11101 | SUV | 25 | 广汽丰田 | 17.61% |
汉兰达 | 6045 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 9.59% |
凯美瑞 | 15142 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 24.03% |
RAV4荣放 | 16387 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 22.78% |
途观L | 13119 | SUV | 17 | 上汽大众 | 13.85% |
凌放HARRIER | 579 | SUV | 187 | 一汽丰田 | 0.80% |
威兰达 17.38-26.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。