捷豹XEL 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年8月份捷豹XEL销量785台, 同比下降28.44%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月捷豹XEL销量为785辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比44.53%,在中型车销量中排名第42位。
捷豹XEL销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,捷豹XEL销量同比下降28.44%,环比下降4.15%;最近12个月中,捷豹XEL销量在2023年9月达到最高,销量为1124辆。
捷豹XEL最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 785 | 44.53% | 0.26% | 42 |
2024-07 | 819 | 45.63% | 0.27% | 38 |
2024-06 | 703 | 47.89% | 0.23% | 39 |
2024-05 | 753 | 45.91% | 0.25% | 37 |
2024-04 | 587 | 44.44% | 0.2% | 38 |
2024-03 | 556 | 42.90% | 0.19% | 38 |
2024-02 | 447 | 50.11% | 0.15% | 36 |
2024-01 | 648 | 35.31% | 0.22% | 40 |
2023-12 | 633 | 28.51% | 0.21% | 42 |
2023-11 | 785 | 38.16% | 0.26% | 36 |
2023-10 | 613 | 33.39% | 0.2% | 37 |
2023-09 | 1124 | 45.86% | 0.37% | 32 |
在中型车市场,捷豹XEL在2024年8月份的市场份额同比下降了0.22%,在中型车的排名较上月下降4个名次。 2024年1-8月,捷豹XEL的累计销量达到5298辆, 同比下降49.07%, 在中型车销量排名为第41位。
奇瑞捷豹路虎2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷豹XFL | 929 | 中大型车 | 16 | 52.69% |
捷豹XEL | 785 | 中型车 | 42 | 44.53% |
捷豹E-PACE | 49 | SUV | 286 | 2.78% |
捷豹XEL与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷豹XEL | 785 | 中型车 | 42 | 奇瑞捷豹路虎 | 44.53% |
奔驰C级 | 16324 | 中型车 | 5 | 北京奔驰 | 34.38% |
迈腾 | 12808 | 中型车 | 7 | 一汽-大众 | 16.85% |
捷豹XFL | 929 | 中大型车 | 16 | 奇瑞捷豹路虎 | 52.69% |
凯迪拉克CT4 | 44 | 中型车 | 53 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.68% |
捷豹XEL 29.98-34.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。