【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月伊兰特销量为4188辆,在北京现代销量中占比42.41%,在紧凑型车销量中排名第21位。
伊兰特销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,伊兰特销量同比下降46.95%,环比下降9.7%;最近12个月中,伊兰特销量在2023年12月达到最高,销量为12796辆。
伊兰特最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 4188 | 42.41% | 1.31% | 21 |
2024-07 | 4638 | 46.21% | 1.46% | 18 |
2024-06 | 5896 | 47.06% | 1.85% | 17 |
2024-05 | 8550 | 53.42% | 2.68% | 11 |
2024-04 | 7543 | 52.87% | 2.37% | 12 |
2024-03 | 10525 | 61.90% | 3.3% | 10 |
2024-02 | 7066 | 58.84% | 2.22% | 12 |
2024-01 | 11301 | 50.23% | 3.55% | 14 |
2023-12 | 12796 | 47.39% | 4.02% | 13 |
2023-11 | 9804 | 49.80% | 3.08% | 17 |
2023-10 | 9184 | 48.32% | 2.88% | 16 |
2023-09 | 8124 | 46.01% | 2.55% | 19 |
在紧凑型车市场,伊兰特在2024年8月份的市场份额同比下降了0.50%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-8月,伊兰特的累计销量达到59707辆, 同比下降45.06%, 在紧凑型车销量排名为第14位。
北京现代2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 4188 | 紧凑型车 | 21 | 42.41% |
途胜 | 2037 | SUV | 100 | 20.63% |
北京现代ix35 | 1543 | SUV | 121 | 15.63% |
索纳塔 | 943 | 中型车 | 40 | 9.55% |
库斯途 | 653 | MPV | 34 | 6.61% |
菲斯塔 | 378 | 紧凑型车 | 57 | 3.83% |
胜达 | 132 | SUV | 262 | 1.34% |
伊兰特与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
伊兰特 | 4188 | 紧凑型车 | 21 | 北京现代 | 42.41% |
朗逸 | 28542 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 30.14% |
北京现代ix35 | 1543 | SUV | 121 | 北京现代 | 15.63% |
逸动 | 11864 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 19.89% |
雷凌 | 4721 | 紧凑型车 | 17 | 广汽丰田 | 7.49% |
威朗 | 2475 | 紧凑型车 | 32 | 上汽通用别克 | 12.41% |
伊兰特 9.98-14.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。