【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月君威销量为1078辆,在上汽通用别克销量中占比5.41%,在中型车销量中排名第38位。
君威销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,君威销量同比下降88.37%,环比下降77.57%;最近12个月中,君威销量在2024年1月达到最高,销量为10564辆。
君威最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1078 | 5.41% | 0.36% | 38 |
2024-07 | 4807 | 18.19% | 1.6% | 19 |
2024-06 | 3004 | 12.60% | 1% | 27 |
2024-05 | 2367 | 8.74% | 0.79% | 27 |
2024-04 | 3956 | 13.23% | 1.32% | 19 |
2024-03 | 5855 | 14.34% | 1.95% | 13 |
2024-02 | 3666 | 19.97% | 1.22% | 16 |
2024-01 | 10564 | 24.49% | 3.52% | 7 |
2023-12 | 5373 | 15.13% | 1.79% | 21 |
2023-11 | 8484 | 18.61% | 2.82% | 12 |
2023-10 | 4599 | 10.90% | 1.53% | 18 |
2023-09 | 4529 | 8.88% | 1.51% | 18 |
在中型车市场,君威在2024年8月份的市场份额同比下降了3.70%,在中型车的排名较上月下降19个名次。 2024年1-8月,君威的累计销量达到35297辆, 同比下降42.42%, 在中型车销量排名为第20位。
上汽通用别克2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8新能源 | 4234 | MPV | 7 | 21.24% |
别克GL8 | 3689 | MPV | 9 | 18.50% |
微蓝6 | 2962 | 紧凑型车 | 28 | 14.86% |
昂科威 | 2765 | SUV | 83 | 13.87% |
威朗 | 2475 | 紧凑型车 | 32 | 12.41% |
君越 | 1080 | 中型车 | 37 | 5.42% |
君威 | 1078 | 中型车 | 38 | 5.41% |
别克E5 | 758 | SUV | 165 | 3.80% |
世纪 | 711 | MPV | 33 | 3.57% |
别克E4 | 103 | SUV | 271 | 0.52% |
昂科旗 | 66 | SUV | 280 | 0.33% |
昂扬 | 17 | SUV | 301 | 0.09% |
君威与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
君威 | 1078 | 中型车 | 38 | 上汽通用别克 | 5.41% |
速腾 | 20648 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 27.17% |
速派 | 752 | 中型车 | 43 | 上汽大众斯柯达 | 41.78% |
迈锐宝XL | 102 | 中型车 | 51 | 上汽通用雪佛兰 | 4.08% |
星瑞 | 10569 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 | 15.62% |
君威 15.98-24.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。