【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月睿蓝7销量为511辆,在睿蓝汽车销量中占比54.13%,在SUV销量中排名第204位。
睿蓝7销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,睿蓝7销量环比增长67.54%;最近12个月中,睿蓝7销量在2023年10月达到最高,销量为915辆。
睿蓝7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占睿蓝汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 511 | 54.13% | 0.05% | 204 |
2024-08 | 305 | 32.11% | 0.03% | 228 |
2024-07 | 253 | 26.33% | 0.02% | 230 |
2024-06 | 329 | 39.17% | 0.03% | 219 |
2024-05 | 205 | 23.48% | 0.02% | 234 |
2024-04 | 76 | 10.22% | 0.01% | 271 |
2024-03 | 168 | 27.01% | 0.02% | 245 |
2024-02 | 254 | 61.35% | 0.02% | 203 |
2024-01 | 625 | 83.56% | 0.06% | 175 |
2023-12 | 636 | 20.93% | 0.06% | 192 |
2023-11 | 689 | 43.80% | 0.07% | 184 |
2023-10 | 915 | 41.53% | 0.09% | 169 |
睿蓝7在SUV的排名较上月上升24个名次。 2024年1-9月,睿蓝7的累计销量达到2726辆, 在SUV销量排名为第238位。
睿蓝汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
睿蓝7 | 511 | SUV | 204 | 54.13% |
枫叶60s | 261 | 紧凑型车 | 58 | 27.65% |
睿蓝9 | 93 | SUV | 277 | 9.85% |
枫叶80V | 79 | MPV | 51 | 8.37% |
睿蓝7与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
睿蓝7 | 511 | SUV | 204 | 睿蓝汽车 | 54.13% |
宋Pro新能源 | 14640 | SUV | 18 | 比亚迪 | 3.95% |
AION V | 5724 | SUV | 54 | 广汽埃安 | 18.27% |
极氪X | 1015 | SUV | 156 | 极氪 | 4.76% |
长安启源A07 | 4347 | 中大型车 | 7 | 长安启源 | 40.65% |
银河E8 | 2718 | 中大型车 | 10 | 吉利汽车 | 9.36% |
睿蓝7 11.77-17.97万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。