【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月天籁销量为5172辆,在东风日产销量中占比9.76%,在中型车销量中排名第18位。
天籁销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,天籁销量同比下降29.26%,环比增长26.58%;最近12个月中,天籁销量在2023年12月达到最高,销量为13269辆。
天籁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 5172 | 9.76% | 1.57% | 18 |
2024-08 | 4086 | 9.66% | 1.24% | 23 |
2024-07 | 3726 | 9.31% | 1.13% | 24 |
2024-06 | 5511 | 12.52% | 1.68% | 18 |
2024-05 | 5560 | 9.93% | 1.69% | 16 |
2024-04 | 8231 | 17.14% | 2.51% | 9 |
2024-03 | 6149 | 11.59% | 1.87% | 11 |
2024-02 | 4764 | 13.16% | 1.45% | 11 |
2024-01 | 8198 | 14.08% | 2.5% | 13 |
2023-12 | 13269 | 14.99% | 4.04% | 10 |
2023-11 | 7877 | 12.10% | 2.4% | 14 |
2023-10 | 10180 | 15.90% | 3.1% | 10 |
在中型车市场,天籁在2024年9月份的市场份额同比下降了1.66%,在中型车的排名较上月上升5个名次。 2024年1-9月,天籁的累计销量达到51397辆, 同比下降44.48%, 在中型车销量排名为第15位。
东风日产2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 33404 | 紧凑型车 | 2 | 63.01% |
逍客 | 9448 | SUV | 31 | 17.82% |
天籁 | 5172 | 中型车 | 18 | 9.76% |
奇骏 | 2610 | SUV | 99 | 4.92% |
探陆 | 1030 | SUV | 154 | 1.94% |
骐达TIIDA | 995 | 紧凑型车 | 48 | 1.88% |
劲客 | 301 | SUV | 228 | 0.57% |
Ariya艾睿雅 | 56 | SUV | 291 | 0.11% |
楼兰 | 1 | SUV | 327 | -- |
天籁与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
天籁 | 5172 | 中型车 | 18 | 东风日产 | 9.76% |
雅阁 | 11816 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 33.57% |
北京现代ix35 | 1483 | SUV | 131 | 北京现代 | 14.83% |
凌派 | 173 | 紧凑型车 | 63 | 广汽本田 | 0.49% |
速派 | 850 | 中型车 | 42 | 上汽大众斯柯达 | 42.50% |
天籁 17.98-23.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。