【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月冒险家销量为774辆,在长安林肯销量中占比17.39%,在SUV销量中排名第175位。
冒险家销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,冒险家销量同比下降70.64%,环比增长6.17%;最近12个月中,冒险家销量在2023年10月达到最高,销量为2059辆。
冒险家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 774 | 17.39% | 0.07% | 175 |
2024-08 | 729 | 17.11% | 0.07% | 169 |
2024-07 | 773 | 18.71% | 0.07% | 158 |
2024-06 | 880 | 19.54% | 0.08% | 153 |
2024-05 | 1041 | 22.13% | 0.1% | 139 |
2024-04 | 994 | 22.64% | 0.1% | 137 |
2024-03 | 1418 | 29.88% | 0.14% | 122 |
2024-02 | 947 | 34.40% | 0.09% | 114 |
2024-01 | 2036 | 35.03% | 0.2% | 107 |
2023-12 | 1832 | 14.16% | 0.18% | 127 |
2023-11 | 1793 | 26.51% | 0.17% | 125 |
2023-10 | 2059 | 37.38% | 0.2% | 114 |
在SUV市场,冒险家在2024年9月份的市场份额同比下降了0.20%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2024年1-9月,冒险家的累计销量达到9592辆, 同比下降62.39%, 在SUV销量排名为第141位。
长安林肯2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
航海家 | 2363 | SUV | 106 | 53.10% |
林肯Z | 1084 | 中型车 | 38 | 24.36% |
冒险家 | 774 | SUV | 175 | 17.39% |
飞行家 | 229 | SUV | 245 | 5.15% |
冒险家与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
冒险家 | 774 | SUV | 175 | 长安林肯 | 17.39% |
昂科威 | 4188 | SUV | 71 | 上汽通用别克 | 19.92% |
发现运动版 | 688 | SUV | 180 | 奇瑞捷豹路虎 | 42.60% |
飞行家 | 229 | SUV | 245 | 长安林肯 | 5.15% |
航海家 | 2363 | SUV | 106 | 长安林肯 | 53.10% |
冒险家 23.58-34.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。