【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月探险者销量为1600辆,在长安福特销量中占比16.41%,在SUV销量中排名第126位。
探险者销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,探险者销量同比下降32.35%,环比下降13.51%;最近12个月中,探险者销量在2023年12月达到最高,销量为2267辆。
探险者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1600 | 16.41% | 0.15% | 126 |
2024-08 | 1850 | 20.23% | 0.18% | 109 |
2024-07 | 1400 | 17.51% | 0.13% | 122 |
2024-06 | 1505 | 16.66% | 0.14% | 119 |
2024-05 | 1567 | 17.01% | 0.15% | 117 |
2024-04 | 1408 | 17.30% | 0.14% | 120 |
2024-03 | 1610 | 16.02% | 0.15% | 106 |
2024-02 | 909 | 14.11% | 0.09% | 115 |
2024-01 | 2073 | 15.23% | 0.2% | 106 |
2023-12 | 2267 | 13.96% | 0.22% | 116 |
2023-11 | 1777 | 13.74% | 0.17% | 126 |
2023-10 | 2013 | 14.77% | 0.19% | 119 |
在SUV市场,探险者在2024年9月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月下降17个名次。 2024年1-9月,探险者的累计销量达到13922辆, 同比下降48.53%, 在SUV销量排名为第125位。
长安福特2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 4666 | 中型车 | 20 | 47.87% |
锐界 | 2666 | SUV | 95 | 27.35% |
探险者 | 1600 | SUV | 126 | 16.41% |
锐际 | 753 | SUV | 178 | 7.72% |
福特电马 | 57 | SUV | 289 | 0.58% |
EVOS | 6 | SUV | 318 | 0.06% |
探险者与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探险者 | 1600 | SUV | 126 | 长安福特 | 16.41% |
奥迪A6L | 16112 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 | 32.75% |
锐界 | 2666 | SUV | 95 | 长安福特 | 27.35% |
奥迪Q5L | 13125 | SUV | 23 | 一汽-大众奥迪 | 26.68% |
凯迪拉克XT6 | 248 | SUV | 241 | 上汽通用凯迪拉克 | 3.51% |
昂科旗 | 100 | SUV | 275 | 上汽通用别克 | 0.48% |
探险者 30.98-39.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。