【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月睿蓝7销量为971辆,在睿蓝汽车销量中占比26.14%,在SUV销量中排名第172位。
睿蓝7销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,睿蓝7销量同比增长52.67%,环比增长127.93%;最近12个月中,睿蓝7销量在2024年12月达到最高,销量为971辆。
睿蓝7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占睿蓝汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 971 | 26.14% | 0.07% | 172 |
2024-11 | 426 | 53.65% | 0.03% | 211 |
2024-10 | 370 | 68.14% | 0.03% | 220 |
2024-09 | 511 | 54.13% | 0.04% | 204 |
2024-08 | 305 | 32.11% | 0.02% | 228 |
2024-07 | 253 | 26.33% | 0.02% | 230 |
2024-06 | 329 | 39.17% | 0.02% | 219 |
2024-05 | 205 | 23.48% | 0.02% | 234 |
2024-04 | 76 | 10.22% | 0.01% | 271 |
2024-03 | 168 | 27.01% | 0.01% | 245 |
2024-02 | 254 | 61.35% | 0.02% | 203 |
2024-01 | 625 | 83.56% | 0.05% | 175 |
在SUV市场,睿蓝7在2024年12月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升39个名次。 2024年1-12月,睿蓝7的累计销量达到4493辆, 在SUV销量排名为第233位。
睿蓝汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
枫叶60s | 2441 | 紧凑型车 | 32 | 65.71% |
睿蓝7 | 971 | SUV | 172 | 26.14% |
睿蓝8 | 198 | MPV | 46 | 5.33% |
睿蓝汽车X3 PRO | 60 | SUV | 287 | 1.62% |
枫叶80V | 44 | MPV | 61 | 1.18% |
睿蓝9 | 1 | SUV | 329 | 0.03% |
睿蓝7与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
睿蓝7 | 971 | SUV | 172 | 睿蓝汽车 | 26.14% |
宋Pro新能源 | 25385 | SUV | 8 | 比亚迪 | 6.75% |
AION V | 4812 | SUV | 86 | 广汽埃安 | 14.01% |
极氪X | 3480 | SUV | 106 | 极氪 | 12.80% |
长安启源A07 | 5014 | 中大型车 | 8 | 长安启源 | 46.99% |
银河E8 | 1206 | 中大型车 | 18 | 吉利汽车 | 2.97% |
睿蓝7 11.77-17.97万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。