【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月宝骏悦也销量为834辆,在上汽通用五菱销量中占比18.08%,在SUV销量中排名第181位。
宝骏悦也销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,宝骏悦也销量同比下降31.92%,环比增长32.8%;最近12个月中,宝骏悦也销量在2024年1月达到最高,销量为1480辆。
宝骏悦也最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 834 | 18.08% | 0.06% | 181 |
2024-11 | 628 | 12.94% | 0.05% | 194 |
2024-10 | 681 | 10.71% | 0.05% | 193 |
2024-09 | 582 | 11.09% | 0.04% | 194 |
2024-08 | 729 | 15.44% | 0.05% | 170 |
2024-07 | 599 | 15.37% | 0.04% | 182 |
2024-06 | 726 | 23.28% | 0.05% | 166 |
2024-05 | 919 | 29.88% | 0.07% | 145 |
2024-04 | 723 | 36.46% | 0.05% | 158 |
2024-03 | 739 | 62.79% | 0.05% | 162 |
2024-02 | 788 | 69.31% | 0.06% | 124 |
2024-01 | 1480 | 42.76% | 0.11% | 130 |
在SUV市场,宝骏悦也在2024年12月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月上升13个名次。 2024年1-12月,宝骏悦也的累计销量达到9428辆, 在SUV销量排名为第179位。
上汽通用五菱2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏云海 | 2512 | SUV | 120 | 54.44% |
宝骏悦也 | 834 | SUV | 181 | 18.08% |
宝骏悦也PLUS | 748 | SUV | 189 | 16.21% |
宝骏云朵 | 390 | 紧凑型车 | 51 | 8.45% |
宝骏KiWi EV | 130 | 微型车 | 14 | 2.82% |
宝骏悦也与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏悦也 | 834 | SUV | 181 | 上汽通用五菱 | 18.08% |
缤智 | 748 | SUV | 190 | 广汽本田 | 1.14% |
小蚂蚁 | 4039 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 41.96% |
宏光MINIEV | 37747 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 30.51% |
元pro | 14 | SUV | 314 | 比亚迪 | -- |
宝骏KiWi EV | 130 | 微型车 | 14 | 上汽通用五菱 | 2.82% |
宝骏悦也 7.98-9.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。