长安CS75 PLUS 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2025年1月份长安CS75 PLUS销量23493台, 同比下降41.99%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月长安CS75 PLUS销量为23493辆,在长安汽车销量中占比32.45%,在SUV销量中排名第3位。
长安CS75 PLUS销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,长安CS75 PLUS销量同比下降41.99%,环比下降15.98%;最近12个月中,长安CS75 PLUS销量在2024年12月达到最高,销量为27962辆。
长安CS75 PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 23493 | 32.45% | 2.64% | 3 |
2024-12 | 27962 | 31.74% | 3.14% | 4 |
2024-11 | 22942 | 28.96% | 2.58% | 7 |
2024-10 | 21574 | 27.85% | 2.43% | 9 |
2024-09 | 15230 | 25.07% | 1.71% | 15 |
2024-08 | 12558 | 21.05% | 1.41% | 18 |
2024-07 | 11772 | 24.10% | 1.32% | 16 |
2024-06 | 10770 | 23.46% | 1.21% | 21 |
2024-05 | 12400 | 22.43% | 1.39% | 14 |
2024-04 | 10115 | 22.72% | 1.14% | 15 |
2024-03 | 15231 | 26.08% | 1.71% | 7 |
2024-02 | 17303 | 33.20% | 1.94% | 3 |
在SUV市场,长安CS75 PLUS在2025年1月份的市场份额同比下降了1.31%,在SUV的排名较上月上升1个名次。
长安汽车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 23493 | SUV | 3 | 32.45% |
逸动 | 17013 | 紧凑型车 | 7 | 23.50% |
长安Lumin | 7861 | 微型车 | 3 | 10.86% |
长安UNI-V | 7080 | 紧凑型车 | 14 | 9.78% |
长安UNI-Z新能源 | 6877 | SUV | 38 | 9.50% |
长安CS55PLUS | 5445 | SUV | 53 | 7.52% |
长安CS35PLUS | 1135 | SUV | 135 | 1.57% |
长安UNI-K | 1122 | SUV | 136 | 1.55% |
逸动新能源 | 1050 | 紧凑型车 | 38 | 1.45% |
锐程PLUS | 541 | 紧凑型车 | 48 | 0.75% |
长安UNI-V 智电iDD | 472 | 紧凑型车 | 51 | 0.65% |
长安UNI-T | 261 | SUV | 215 | 0.36% |
长安UNI-K 智电iDD | 33 | SUV | 289 | 0.05% |
逸达 | 9 | 紧凑型车 | 75 | 0.01% |
长安CS75 PLUS与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 23493 | SUV | 3 | 长安汽车 | 32.45% |
途胜 | 986 | SUV | 142 | 北京现代 | 8.45% |
昂科威 | 10331 | SUV | 25 | 上汽通用别克 | 32.07% |
红旗HS5 | 8959 | SUV | 31 | 一汽红旗 | 21.99% |
星瑞 | 23294 | 紧凑型车 | 4 | 吉利汽车 | 15.31% |
长安CS55PLUS | 5445 | SUV | 53 | 长安汽车 | 7.52% |
长安CS75 PLUS 11.79-14.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。