启辰D60 全部在售 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款,2025年1月份启辰D60销量738台, 同比增长685.11%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月启辰D60销量为738辆,在东风日产销量中占比30.05%,在紧凑型车销量中排名第45位。
启辰D60销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,启辰D60销量同比增长685.11%,环比下降58.7%;最近12个月中,启辰D60销量在2024年12月达到最高,销量为1787辆。
启辰D60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 738 | 30.05% | 0.23% | 45 |
2024-12 | 1787 | 47.54% | 0.56% | 40 |
2024-11 | 1601 | 37.76% | 0.5% | 37 |
2024-10 | 1644 | 40.61% | 0.51% | 37 |
2024-09 | 1315 | 29.19% | 0.41% | 41 |
2024-08 | 1078 | 26.90% | 0.34% | 42 |
2024-07 | 825 | 21.18% | 0.26% | 47 |
2024-06 | 1062 | 19.01% | 0.33% | 46 |
2024-05 | 846 | 15.35% | 0.26% | 50 |
2024-04 | 663 | 17.41% | 0.21% | 52 |
2024-03 | 362 | 11.08% | 0.11% | 58 |
2024-02 | 41 | 1.54% | 0.01% | 72 |
在紧凑型车市场,启辰D60在2025年1月份的市场份额同比增长了0.21%,在紧凑型车的排名较上月下降5个名次。
东风日产2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
启辰D60 | 738 | 紧凑型车 | 45 | 30.05% |
启辰VX6 | 596 | SUV | 170 | 24.27% |
启辰D60EV | 450 | 紧凑型车 | 52 | 18.32% |
启辰大V | 367 | SUV | 196 | 14.94% |
启辰大V DD-i超混动 | 266 | SUV | 213 | 10.83% |
启辰星 | 38 | SUV | 286 | 1.55% |
启辰T60 | 1 | SUV | 335 | 0.04% |
启辰D60与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
启辰D60 | 738 | 紧凑型车 | 45 | 东风日产 | 30.05% |
卡罗拉 | 10530 | 紧凑型车 | 10 | 一汽丰田 | 17.56% |
轩逸 | 23959 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 58.41% |
起亚K3 | 671 | 紧凑型车 | 46 | 悦达起亚 | 17.96% |
荣威i5 | 6340 | 紧凑型车 | 17 | 上汽集团 | 57.74% |
启辰D60 6.98-14.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。