【 】日前,官网显示,上调(|)和在中国的价格,涨幅均为2000元。其中,Model 3的售价涨至23.19万~33.19万元;Model Y涨至26.39万元~36.39万元。
Model 3 涨价后官方指导价为:23.19万元~33.19万元Model 3官方指导价调整 | |||
车型 | 调价前 售价(万元) | 调价后 售价(万元) | 涨幅(万元) |
后轮驱动版 | 22.99 | 23.19 | ↑ 2000元 |
双电机全轮驱动 | 32.99 | 33.19 |
Model Y官方指导价调整 | |||
车型 | 调价前 售价(万元) | 调价后 售价(万元) | 涨幅(万元) |
后轮驱动版 | 26.19 | 26.39 | ↑ 2000元 |
双电机全轮驱动长续航版 | 31.19 | 31.39 | |
双电机全轮驱动高性能版 | 36.19 | 36.39 |
目前,特斯拉Model 3的预计交付周期在1-4周,而特斯拉(|)的预计交付周期在2-5周。特斯拉表示,尽管第一季度在不同地区对一些车型进行了价格下调,但营运利润率的下降速度依然可控。特斯拉预计车辆成本将持续降低,原因包括新工厂生产效率的提高和物流成本的降低,同时特斯拉仍然专注于营运杠杆的提升。(文: 杨嘉臻)
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。