【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月途达销量为1407辆,在郑州日产销量中占比100.00%,在SUV销量中排名第114位。
2023年4月,途达销量同比增长250.87%,环比增长76.76%;最近12个月中,途达销量在2023年4月达到最高,销量为1407辆。
月份 | 销量 | 占郑州日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 1407 | 100.00% | 0.19% | 114 |
2023-03 | 796 | 100.00% | 0.11% | 152 |
2023-02 | 540 | 100.00% | 0.07% | 170 |
2023-01 | 313 | 100.00% | 0.04% | 189 |
2022-12 | 357 | 100.00% | 0.05% | 221 |
2022-11 | 224 | 100.00% | 0.03% | 222 |
2022-10 | 208 | 100.00% | 0.03% | 222 |
2022-09 | 371 | 100.00% | 0.05% | 212 |
2022-08 | 51 | 100.00% | 0.01% | 254 |
2022-07 | 603 | 100.00% | 0.08% | 187 |
2022-06 | 501 | 100.00% | 0.07% | 195 |
2022-05 | 501 | 100.00% | 0.07% | 178 |
在SUV市场,途达在2023年4月份的市场份额同比增长了0.10%,在SUV的排名较上月上升38个名次。 2023年1-4月,途达的累计销量达到3056辆, 同比下降51.24%, 在SUV销量排名为第149位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
途达 | 1407 | SUV | 114 | 100.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途达 | 1407 | SUV | 114 | 郑州日产 | 100.00% |
北京BJ40 | 1030 | SUV | 133 | 北京越野 | 82.14% |
汉兰达 | 4992 | SUV | 43 | 广汽丰田 | 6.49% |
楼兰 | 3357 | SUV | 64 | 东风日产 | 6.57% |
哈弗H9 | 556 | SUV | 177 | 长城汽车 | 1.53% |
撼路者 | 214 | SUV | 221 | 江铃福特 | 6.94% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。