【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月哪吒X销量为3085辆,在合众汽车销量中占比41.05%,在SUV销量中排名第89位。
哪吒X销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,哪吒X销量环比增长34.31%;最近12个月中,哪吒X销量在2023年11月达到最高,销量为7091辆。
哪吒X最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占合众汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 3085 | 41.05% | 0.3% | 89 |
2024-08 | 2297 | 44.88% | 0.22% | 96 |
2024-07 | 1945 | 23.02% | 0.19% | 101 |
2024-06 | 1542 | 19.70% | 0.15% | 118 |
2024-05 | 492 | 8.57% | 0.05% | 188 |
2024-04 | 773 | 19.20% | 0.07% | 155 |
2024-03 | 824 | 19.96% | 0.08% | 152 |
2024-02 | 2338 | 58.98% | 0.23% | 64 |
2024-01 | 4766 | 67.27% | 0.46% | 64 |
2023-12 | 10 | 0.49% | -- | 294 |
2023-11 | 7091 | 74.54% | 0.68% | 42 |
哪吒X在SUV的排名较上月上升7个名次。 2024年1-9月,哪吒X的累计销量达到18062辆, 在SUV销量排名为第110位。
合众汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哪吒X | 3085 | SUV | 89 | 41.05% |
哪吒L | 2600 | SUV | 101 | 34.60% |
哪吒AYA | 1334 | SUV | 141 | 17.75% |
哪吒S | 496 | 中大型车 | 26 | 6.60% |
哪吒X与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哪吒X | 3085 | SUV | 89 | 合众汽车 | 41.05% |
微蓝6 | 2775 | 紧凑型车 | 28 | 上汽通用别克 | 13.20% |
秦PLUS | 38874 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.49% |
AION Y | 14612 | SUV | 19 | 广汽埃安 | 46.64% |
大众ID.3 | 9650 | 紧凑型车 | 11 | 上汽大众 | 9.46% |
哪吒X 8.98-15.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。