【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月缤智销量为3209辆,在广汽本田销量中占比5.31%,在SUV销量中排名第69位。
2023年4月,缤智销量同比下降9.94%,环比增长119.19%;最近12个月中,缤智销量在2022年8月达到最高,销量为17362辆。
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 3209 | 5.31% | 0.44% | 69 |
2023-03 | 1464 | 3.51% | 0.2% | 111 |
2023-02 | 1592 | 4.45% | 0.22% | 99 |
2023-01 | 1824 | 4.53% | 0.25% | 83 |
2022-12 | 4698 | 8.05% | 0.64% | 69 |
2022-11 | 467 | 1.00% | 0.06% | 191 |
2022-10 | 3 | -- | -- | 282 |
2022-09 | 6647 | 9.64% | 0.9% | 53 |
2022-08 | 17362 | 18.02% | 2.35% | 14 |
2022-07 | 10550 | 14.01% | 1.43% | 30 |
2022-06 | 9885 | 13.52% | 1.34% | 30 |
2022-05 | 9396 | 20.30% | 1.27% | 22 |
在SUV市场,缤智在2023年4月份的市场份额同比下降了0.38%,在SUV的排名较上月上升42个名次。 2023年1-4月,缤智的累计销量达到8089辆, 同比下降92.49%, 在SUV销量排名为第87位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 25590 | 中型车 | 1 | 42.32% |
皓影 | 7863 | SUV | 28 | 13.00% |
飞度 | 6453 | 小型车 | 4 | 10.67% |
型格 | 6111 | 紧凑型车 | 19 | 10.11% |
奥德赛 | 4079 | MPV | 6 | 6.75% |
冠道 | 3908 | SUV | 56 | 6.46% |
缤智 | 3209 | SUV | 69 | 5.31% |
凌派 | 1184 | 紧凑型车 | 52 | 1.96% |
ZR-V 致在 | 1104 | SUV | 126 | 1.83% |
皓影新能源 | 557 | SUV | 176 | 0.92% |
e:NP1 极湃1 | 404 | SUV | 197 | 0.67% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤智 | 3209 | SUV | 69 | 广汽本田 | 5.31% |
高尔夫 | 3883 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 | 4.98% |
轩逸 | 26975 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 52.79% |
劲炫ASX | 1418 | SUV | 113 | 广汽三菱 | 24.82% |
马自达CX-4 | 543 | SUV | 179 | 长安马自达 | 13.98% |
马自达CX-30 | 278 | SUV | 216 | 长安马自达 | 7.16% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。