【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月智跑销量为1093辆,在起亚销量中占比15.31%,在SUV销量中排名第124位。
智跑销量走势图 (单位:辆)2023年5月,智跑销量同比增长74.88%,环比增长16.4%;最近12个月中,智跑销量在2022年7月达到最高,销量为1893辆。
智跑最近一年销量数据月份 | 销量 | 占起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 1093 | 15.31% | 0.14% | 124 |
2023-04 | 939 | 12.51% | 0.12% | 139 |
2023-03 | 1202 | 19.64% | 0.16% | 116 |
2023-02 | 1296 | 20.18% | 0.17% | 104 |
2023-01 | 1315 | 21.20% | 0.17% | 97 |
2022-12 | 1837 | 17.79% | 0.24% | 123 |
2022-11 | 830 | 8.60% | 0.11% | 163 |
2022-10 | 1377 | 12.52% | 0.18% | 142 |
2022-09 | 1651 | 14.60% | 0.22% | 131 |
2022-07 | 1893 | 12.85% | 0.25% | 120 |
2022-06 | 1351 | 10.69% | 0.18% | 143 |
在SUV市场,智跑在2023年5月份的市场份额同比增长了0.05%,在SUV的排名较上月上升15个名次。 2023年1-5月,智跑的累计销量达到5845辆, 同比下降63.29%, 在SUV销量排名为第121位。
起亚2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
福瑞迪 | 2361 | 紧凑型车 | 38 | 33.06% |
智跑 | 1093 | SUV | 124 | 15.31% |
KX3傲跑 | 820 | SUV | 146 | 11.48% |
狮铂拓界 | 788 | SUV | 149 | 11.03% |
奕跑 | 773 | SUV | 151 | 10.82% |
起亚K3 | 422 | 紧凑型车 | 63 | 5.91% |
起亚K5 | 383 | 中型车 | 41 | 5.36% |
赛图斯 | 165 | SUV | 231 | 2.31% |
嘉华 | 123 | MPV | 47 | 1.72% |
起亚KX5 | 110 | SUV | 240 | 1.54% |
焕驰 | 103 | 小型车 | 11 | 1.44% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
智跑 | 1093 | SUV | 124 | 起亚 | 15.31% |
凯美瑞 | 19762 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 25.50% |
北京现代ix35 | 4562 | SUV | 53 | 北京现代 | 19.74% |
哈弗H6 | 14793 | SUV | 7 | 长城汽车 | 37.89% |
KX3傲跑 | 820 | SUV | 146 | 起亚 | 11.48% |
起亚KX5 | 110 | SUV | 240 | 起亚 | 1.54% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。