【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月五菱星辰销量为3608辆,在上汽通用五菱销量中占比5.70%,在SUV销量中排名第63位。
2023年5月,五菱星辰销量同比增长103.04%,环比增长35.03%;最近12个月中,五菱星辰销量在2022年11月达到最高,销量为10489辆。
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 3608 | 5.70% | 0.48% | 63 |
2023-04 | 2672 | 4.59% | 0.35% | 79 |
2023-03 | 2613 | 4.63% | 0.34% | 74 |
2023-02 | 3253 | 4.97% | 0.43% | 55 |
2023-01 | 5216 | 11.12% | 0.69% | 40 |
2022-12 | 7844 | 5.53% | 1.03% | 39 |
2022-11 | 10489 | 8.13% | 1.38% | 23 |
2022-10 | 7154 | 6.72% | 0.94% | 41 |
2022-09 | 8599 | 8.18% | 1.13% | 41 |
2022-08 | 7855 | 8.15% | 1.04% | 41 |
2022-07 | 3267 | 3.07% | 0.43% | 88 |
2022-06 | 2429 | 2.78% | 0.32% | 98 |
在SUV市场,五菱星辰在2023年5月份的市场份额同比增长了0.23%,在SUV的排名较上月上升16个名次。 2023年1-5月,五菱星辰的累计销量达到17362辆, 同比下降79.18%, 在SUV销量排名为第59位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 20346 | 微型车 | 1 | 32.15% |
五菱缤果 | 14164 | 小型车 | 2 | 22.38% |
五菱宏光 | 9923 | MPV | 3 | 15.68% |
五菱荣光 | 3656 | MPV | 9 | 5.78% |
五菱星辰 | 3608 | SUV | 63 | 5.70% |
五菱佳辰 | 3603 | MPV | 10 | 5.69% |
五菱星驰 | 3219 | SUV | 69 | 5.09% |
五菱之光 | 2467 | MPV | 12 | 3.90% |
五菱凯捷 | 719 | MPV | 29 | 1.14% |
五菱征程 | 654 | MPV | 30 | 1.03% |
五菱Air ev晴空 | 546 | 微型车 | 11 | 0.86% |
五菱荣光EV | 387 | MPV | 35 | 0.61% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱星辰 | 3608 | SUV | 63 | 上汽通用五菱 | 5.70% |
瑞虎3X | 1587 | SUV | 106 | 奇瑞汽车 | 5.57% |
瑞虎5x | 2496 | SUV | 82 | 奇瑞汽车 | 8.75% |
捷达VS5 | 6203 | SUV | 37 | 一汽-大众捷达 | 44.30% |
五菱凯捷 | 719 | MPV | 29 | 上汽通用五菱 | 1.14% |
五菱佳辰 | 3603 | MPV | 10 | 上汽通用五菱 | 5.69% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。