【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月胜达销量为251辆,在北京现代销量中占比1.55%,在SUV销量中排名第226位。
胜达销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,胜达销量同比下降11.93%,环比下降11.93%;最近12个月中,胜达销量在2023年1月达到最高,销量为5284辆。
胜达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 251 | 1.55% | 0.03% | 226 |
2023-06 | 285 | 1.42% | 0.03% | 213 |
2023-05 | 303 | 1.31% | 0.04% | 206 |
2023-04 | 376 | 1.88% | 0.04% | 201 |
2023-03 | 387 | 1.65% | 0.05% | 200 |
2023-02 | 160 | 0.97% | 0.02% | 228 |
2023-01 | 5284 | 26.32% | 0.63% | 39 |
2022-12 | 248 | 0.99% | 0.03% | 236 |
2022-11 | 288 | 1.34% | 0.03% | 215 |
2022-10 | 203 | 0.76% | 0.02% | 226 |
2022-09 | 606 | 1.84% | 0.07% | 191 |
2022-08 | 342 | 0.70% | 0.04% | 204 |
在SUV市场,胜达在2023年7月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月下降13个名次。 2023年1-7月,胜达的累计销量达到7046辆, 同比增长148.62%, 在SUV销量排名为第141位。
北京现代2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 7209 | 紧凑型车 | 21 | 44.57% |
途胜 | 3568 | SUV | 65 | 22.06% |
MUFASA 沐飒 | 2199 | SUV | 100 | 13.60% |
北京现代ix35 | 1259 | SUV | 135 | 7.78% |
库斯途 | 1211 | MPV | 24 | 7.49% |
胜达 | 251 | SUV | 226 | 1.55% |
索纳塔 | 239 | 中型车 | 41 | 1.48% |
菲斯塔 | 215 | 紧凑型车 | 64 | 1.33% |
悦动 | 16 | 紧凑型车 | 77 | 0.10% |
名图 | 6 | 中型车 | 52 | 0.04% |
名图新能源 | 1 | 中型车 | 55 | 0.01% |
胜达与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
胜达 | 251 | SUV | 226 | 北京现代 | 1.55% |
RAV4荣放 | 14303 | SUV | 10 | 一汽丰田 | 22.71% |
北京现代ix35 | 1259 | SUV | 135 | 北京现代 | 7.78% |
胜达 20.28-27.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。