【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月奥迪Q3销量为5053辆,在一汽-大众奥迪销量中占比9.58%,在SUV销量中排名第52位。
奥迪Q3销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,奥迪Q3销量同比下降39.92%,环比下降14.96%;最近12个月中,奥迪Q3销量在2022年9月达到最高,销量为7668辆。
奥迪Q3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 5053 | 9.58% | 0.6% | 52 |
2023-06 | 5942 | 9.28% | 0.71% | 46 |
2023-05 | 5264 | 9.99% | 0.63% | 45 |
2023-04 | 4692 | 9.58% | 0.56% | 46 |
2023-03 | 4658 | 8.99% | 0.56% | 49 |
2023-02 | 3719 | 9.59% | 0.44% | 51 |
2023-01 | 2400 | 7.77% | 0.29% | 70 |
2022-12 | 5286 | 10.14% | 0.63% | 61 |
2022-11 | 4280 | 10.44% | 0.51% | 70 |
2022-10 | 6529 | 12.44% | 0.78% | 49 |
2022-09 | 7668 | 13.94% | 0.92% | 48 |
2022-08 | 3870 | 4.70% | 0.46% | 77 |
在SUV市场,奥迪Q3在2023年7月份的市场份额同比下降了0.22%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2023年1-7月,奥迪Q3的累计销量达到31728辆, 同比下降51.15%, 在SUV销量排名为第49位。
一汽-大众奥迪2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 13881 | 中大型车 | 3 | 26.31% |
奥迪A4L | 12578 | 中型车 | 6 | 23.84% |
奥迪Q5L | 10390 | SUV | 24 | 19.69% |
奥迪A3 | 5296 | 紧凑型车 | 24 | 10.04% |
奥迪Q3 | 5053 | SUV | 52 | 9.58% |
奥迪Q4 e-tron | 2503 | SUV | 91 | 4.74% |
奥迪Q2L | 1491 | SUV | 125 | 2.83% |
奥迪Q5L Sportback | 821 | SUV | 164 | 1.56% |
奥迪Q3 Sportback | 566 | SUV | 187 | 1.07% |
奥迪e-tron | 147 | SUV | 240 | 0.28% |
奥迪Q2L e-tron | 24 | SUV | 278 | 0.05% |
奥迪A6L新能源 | 16 | 中大型车 | 24 | 0.03% |
奥迪Q3与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q3 | 5053 | SUV | 52 | 一汽-大众奥迪 | 9.58% |
奥迪A4L | 12578 | 中型车 | 6 | 一汽-大众奥迪 | 23.84% |
迈腾 | 15860 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 19.17% |
RAV4荣放 | 14303 | SUV | 10 | 一汽丰田 | 22.71% |
宝马X1 | 3311 | SUV | 71 | 华晨宝马 | 5.53% |
奥迪Q3 27.88-32.97万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。