2023年8月份成都地区油电混合车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 751 | 7 |
2 | 宋PLUS新能源 | 727 | 6 |
3 | 宋Pro新能源 | 363 | 6 |
4 | 腾势D9 | 304 | 5 |
5 | 银河L7 | 225 | 3 |
6 | 唐新能源 | 221 | 6 |
7 | 瑞虎8 PLUS | 199 | 1 |
8 | 型格 | 192 | 7 |
9 | 坦克500新能源 | 120 | 3 |
10 | 驱逐舰05 | 104 | 13 |
11 | 梦想家 | 95 | 2 |
12 | 哈弗枭龙MAX | 87 | 5 |
13 | 护卫舰07 | 84 | 5 |
14 | 皇冠陆放 | 82 | 5 |
15 | 蓝山DHT-PHEV | 75 | 4 |
16 | 坦克500 | 75 | 1 |
17 | 路虎卫士 | 70 | 3 |
18 | 途观L新能源 | 68 | 1 |
19 | 帕萨特新能源 | 67 | 1 |
20 | 赛那SIENNA | 60 | 28 |
21 | 领克09新能源 | 55 | 1 |
22 | 奔驰E级新能源 | 55 | 3 |
23 | 长安UNI-V 智电iDD | 50 | 3 |
24 | 传祺E9 | 43 | 6 |
25 | 哈弗二代大狗新能源 | 43 | 4 |
26 | 荣威i6 MAX新能源 | 43 | 4 |
27 | 奥迪A7L | 37 | 4 |
28 | 发现运动版 | 37 | 3 |
29 | 迈腾GTE插电混动 | 32 | 6 |
30 | 格瑞维亚 | 32 | 33 |
31 | 欧尚Z6新能源 | 28 | 3 |
32 | 沃尔沃XC60新能源 | 24 | 3 |
33 | 哈弗H6新能源 | 24 | 1 |
34 | 长安UNI-K 智电iDD | 21 | 3 |
35 | 世纪 | 21 | 17 |
36 | 捷途大圣i-DM | 20 | 7 |
37 | 凯迪拉克GT4 | 19 | 3 |
38 | 宝马5系新能源 | 18 | 8 |
39 | 启辰大V DD-i超混动 | 15 | 36 |
40 | 领克09 | 14 | 6 |
41 | 皓影新能源 | 13 | 5 |
42 | 摩卡DHT-PHEV | 13 | 11 |
43 | 迈巴赫GLS | 12 | 5 |
44 | 宝马X6 | 11 | 4 |
45 | 雷克萨斯RX新能源 | 11 | 8 |
>>更多成都2023年8月份油电混合车上牌数据<< |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。