【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月奔驰GLC销量为7001辆,在北京奔驰销量中占比17.93%,在SUV销量中排名第46位。
奔驰GLC销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,奔驰GLC销量同比下降41.66%,环比下降41.9%;最近12个月中,奔驰GLC销量在2023年1月达到最高,销量为14317辆。
奔驰GLC最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 7001 | 17.93% | 0.7% | 46 |
2023-09 | 12050 | 21.79% | 1.21% | 20 |
2023-08 | 12509 | 22.70% | 1.25% | 17 |
2023-07 | 10400 | 20.31% | 1.04% | 23 |
2023-06 | 9708 | 16.82% | 0.97% | 28 |
2023-05 | 7745 | 15.10% | 0.78% | 27 |
2023-04 | 3400 | 6.87% | 0.34% | 63 |
2023-03 | 3451 | 6.97% | 0.35% | 60 |
2023-02 | 8808 | 18.80% | 0.88% | 16 |
2023-01 | 14317 | 33.80% | 1.44% | 5 |
2022-12 | 8961 | 20.04% | 0.9% | 32 |
2022-11 | 11500 | 23.19% | 1.15% | 15 |
在SUV市场,奔驰GLC在2023年10月份的市场份额同比下降了0.46%,在SUV的排名较上月下降26个名次。 2023年1-10月,奔驰GLC的累计销量达到89389辆, 同比下降41.08%, 在SUV销量排名为第24位。
北京奔驰2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 12600 | 中型车 | 5 | 32.26% |
奔驰E级 | 11800 | 中大型车 | 4 | 30.21% |
奔驰GLC | 7001 | SUV | 46 | 17.93% |
奔驰GLB | 2400 | SUV | 105 | 6.14% |
奔驰A级 | 2228 | 紧凑型车 | 38 | 5.70% |
奔驰GLA | 1100 | SUV | 151 | 2.82% |
奔驰EQE | 823 | 中大型车 | 15 | 2.11% |
奔驰EQE SUV | 652 | SUV | 184 | 1.67% |
奔驰EQA | 308 | SUV | 226 | 0.79% |
奔驰EQB | 145 | SUV | 249 | 0.37% |
奔驰GLC与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLC | 7001 | SUV | 46 | 北京奔驰 | 17.93% |
奔驰E级 | 11800 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 | 30.21% |
哈弗H6 | 25928 | SUV | 5 | 长城汽车 | 48.51% |
奔驰GLA | 1100 | SUV | 151 | 北京奔驰 | 2.82% |
凯迪拉克XT5 | 2563 | SUV | 98 | 通用凯迪拉克 | 15.07% |
奔驰GLB | 2400 | SUV | 105 | 北京奔驰 | 6.14% |
奔驰GLC 40.63-53.13万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。