证券代码:601633 证券简称:长城 公告编号:2023-139
转债代码:113049 转债简称:长转债
长城股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告乃由长城股份有限公司(
「本公司」
)自愿刊发。
本公司董事会谨此宣布,本公司于2023年11月产销量详细如下(单位:台):
销量 产量
型 月度同比 年度同比 月度同比 年度同比
本月 去年同期 增减(%) 本年累计 去年同期 增减(%) 本月 去年同期 增减(%) 本年累计 去年同期 增减(%)
哈弗品牌 75,012 53,923 39.11 649,610 572,224 13.52 77,822 53,618 45.14 679,493 582,670 16.62
WEY品牌 2,866 2,110 35.83 38,090 35,001 8.83 3,416 2,315 47.56 39,271 34,931 12.42
长城皮卡 16,291 13,800 18.05 186,298 172,836 7.79 17,545 13,357 31.35 188,493 181,281 3.98
欧拉品牌 10,025 6,776 47.95 98,492 97,069 1.47 11,030 7,484 47.38 102,586 99,698 2.90
坦克品牌 18,577 10,919 70.13 145,227 112,859 28.68 21,501 10,793 99.21 156,331 114,394 36.66
其他 78 32 143.75 485 92 427.17 149 101 47.52 802 516 55.43
总计 122,849 87,560 40.30 1,118,202 990,081 12.94 131,463 87,668 49.96 1,166,976 1,013,490 15.14
务请注意,上述产销量数字未经审核,亦未经本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后,股东及潜在投者务必详阅。
特此公告
长城股份有限公司董事会
转债代码:113049 转债简称:长转债
长城股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告乃由长城股份有限公司(
「本公司」
)自愿刊发。
本公司董事会谨此宣布,本公司于2023年11月产销量详细如下(单位:台):
销量 产量
型 月度同比 年度同比 月度同比 年度同比
本月 去年同期 增减(%) 本年累计 去年同期 增减(%) 本月 去年同期 增减(%) 本年累计 去年同期 增减(%)
哈弗品牌 75,012 53,923 39.11 649,610 572,224 13.52 77,822 53,618 45.14 679,493 582,670 16.62
WEY品牌 2,866 2,110 35.83 38,090 35,001 8.83 3,416 2,315 47.56 39,271 34,931 12.42
长城皮卡 16,291 13,800 18.05 186,298 172,836 7.79 17,545 13,357 31.35 188,493 181,281 3.98
欧拉品牌 10,025 6,776 47.95 98,492 97,069 1.47 11,030 7,484 47.38 102,586 99,698 2.90
坦克品牌 18,577 10,919 70.13 145,227 112,859 28.68 21,501 10,793 99.21 156,331 114,394 36.66
其他 78 32 143.75 485 92 427.17 149 101 47.52 802 516 55.43
总计 122,849 87,560 40.30 1,118,202 990,081 12.94 131,463 87,668 49.96 1,166,976 1,013,490 15.14
务请注意,上述产销量数字未经审核,亦未经本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后,股东及潜在投者务必详阅。
特此公告
长城股份有限公司董事会
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。