【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月本田HR-V销量为5211辆,在东风本田销量中占比8.31%,在SUV销量中排名第63位。
2023年12月,本田HR-V销量环比增长30.67%;最近12个月中,本田HR-V销量在2023年10月达到最高,销量为5384辆。
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 5211 | 8.31% | 0.45% | 63 |
2023-11 | 3988 | 7.55% | 0.35% | 71 |
2023-10 | 5384 | 8.28% | 0.47% | 55 |
2023-09 | 4306 | 7.25% | 0.37% | 62 |
2023-08 | 4137 | 6.90% | 0.36% | 66 |
2023-07 | 3157 | 6.48% | 0.27% | 76 |
2023-06 | 2557 | 5.40% | 0.22% | 92 |
2023-05 | 1435 | 2.85% | 0.12% | 113 |
2023-04 | 199 | 0.58% | 0.02% | 226 |
本田HR-V在SUV的排名较上月上升8个名次。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 26354 | SUV | 5 | 42.03% |
思域 | 11659 | 紧凑型车 | 14 | 18.59% |
英仕派 | 7979 | 中型车 | 18 | 12.72% |
本田HR-V | 5211 | SUV | 63 | 8.31% |
本田XR-V | 3699 | SUV | 86 | 5.90% |
本田e:NS1 | 3520 | SUV | 88 | 5.61% |
艾力绅 | 2044 | MPV | 17 | 3.26% |
本田CR-V新能源 | 951 | SUV | 165 | 1.52% |
本田UR-V | 818 | SUV | 177 | 1.30% |
LIFE | 270 | 小型车 | 8 | 0.43% |
英仕派新能源 | 187 | 中型车 | 48 | 0.30% |
享域 | 13 | 紧凑型车 | 77 | 0.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田HR-V | 5211 | SUV | 63 | 东风本田 | 8.31% |
RAV4荣放 | 25990 | SUV | 6 | 一汽丰田 | 30.43% |
马自达CX-5 | 3951 | SUV | 83 | 长安马自达 | 35.83% |
T-ROC探歌 | 5449 | SUV | 60 | 一汽-大众 | 4.41% |
威兰达 | 13228 | SUV | 23 | 广汽丰田 | 17.38% |
凡尔赛C5 X | 1705 | 中型车 | 29 | 东风雪铁龙 | 82.61% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。