【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月锐际销量为716辆,在长安福特销量中占比8.95%,在SUV销量中排名第165位。
锐际销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,锐际销量同比下降63.05%,环比下降17.42%;最近12个月中,锐际销量在2023年8月达到最高,销量为2320辆。
锐际最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 716 | 8.95% | 0.08% | 165 |
2024-06 | 867 | 9.60% | 0.1% | 154 |
2024-05 | 1007 | 10.93% | 0.12% | 140 |
2024-04 | 1020 | 12.54% | 0.12% | 135 |
2024-03 | 1267 | 12.61% | 0.15% | 127 |
2024-02 | 721 | 11.20% | 0.09% | 136 |
2024-01 | 1515 | 11.13% | 0.18% | 127 |
2023-12 | 1738 | 10.70% | 0.21% | 129 |
2023-11 | 1404 | 10.86% | 0.17% | 140 |
2023-10 | 1840 | 13.50% | 0.22% | 125 |
2023-09 | 1706 | 12.25% | 0.2% | 119 |
2023-08 | 2320 | 18.29% | 0.27% | 94 |
在SUV市场,锐际在2024年7月份的市场份额同比下降了0.15%,在SUV的排名较上月下降11个名次。 2024年1-7月,锐际的累计销量达到7113辆, 同比下降67.96%, 在SUV销量排名为第143位。
长安福特2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蒙迪欧 | 3818 | 中型车 | 22 | 47.75% |
锐界 | 1930 | SUV | 103 | 24.14% |
探险者 | 1400 | SUV | 122 | 17.51% |
锐际 | 716 | SUV | 165 | 8.95% |
福特电马 | 129 | SUV | 259 | 1.61% |
EVOS | 3 | SUV | 316 | 0.04% |
锐际与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐际 | 716 | SUV | 165 | 长安福特 | 8.95% |
昂科威 | 3647 | SUV | 68 | 上汽通用别克 | 13.80% |
锐界 | 1930 | SUV | 103 | 长安福特 | 24.14% |
探界者 | 83 | SUV | 274 | 上汽通用雪佛兰 | 2.51% |
凯迪拉克XT4 | 585 | SUV | 184 | 上汽通用凯迪拉克 | 7.13% |
沃尔沃XC40 | 377 | SUV | 205 | 沃尔沃亚太 | 4.43% |
锐际 16.98-22.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。